재난행정자료실
총 98건의 게시물이 있습니다 ( 1/8 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
공지 | [교통사고] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 24.02.21 | 110 |
공지 | [풍수해] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 24.02.21 | 109 |
공지 | 2023년 지진안전 시설물 인증지원 계획 공고 | 안전총괄과 | 23.11.15 | 125 |
공지 | 부산시 자연재해저감 종합계획 수립을 위한 공청회 개최 알림 | 안전총괄과 | 23.10.24 | 165 |
공지 | [화재] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 23.06.20 | 238 |
공지 | [대설] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 23.03.09 | 340 |
공지 | [한파] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 23.03.09 | 324 |
공지 | 2024년 풍수해보험 가입 안내 | 안전총괄과 | 23.01.18 | 395 |
공지 | 2022년 재난대응 안전한국훈련 | 안전총괄과 | 22.10.25 | 637 |
공지 | [비상사태] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 22.10.25 | 453 |
공지 | 재난배상책임보험 vs 재난희망보험 | 안전총괄과 | 22.10.05 | 618 |
공지 | 재난배상책임보험 안내 | 안전총괄과 | 22.10.05 | 502 |
공지 | [침수] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 22.09.15 | 494 |
공지 | 대천천 물놀이 안전시설 현황 | 안전총괄과 | 22.07.20 | 489 |
공지 | [지진해일] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 22.01.13 | 680 |
공지 | [폭염] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 21.07.23 | 929 |
공지 | 무더위 쉼터 현황 | 안전총괄과 | 20.05.27 | 825 |
공지 | (지진) 옥외대피장소 현황 | 안전총괄과 | 20.05.22 | 971 |
공지 | 시설물관리계획(유지관리계획) FMS제출 방법 | 안전총괄과 | 20.02.13 | 883 |
공지 | 2019년 국가안전대진단 시설물 점검결과 공개 | 안전총괄과 | 19.04.29 | 848 |
공지 | (지진) 이재민 임시주거(대피)시설 현황 | 안전총괄과 | 19.03.18 | 829 |
77 | 2024년 우기 급경사지 안전점검 결과 | 안전총괄과 | 24.10.18 | 13 |
76 | 2024년 집중안전점검 결과 | 안전총괄과 | 24.06.27 | 33 |
75 | 2024년 인명피해 우려지역 급경사지 안전점검 결과 | 안전총괄과 | 24.05.31 | 55 |
74 | 2024년 해빙기 급경사지 안전점검 결과 | 안전총괄과 | 24.04.04 | 76 |
73 | 2024년 소규모 공공시설(애기소 소교량) 안전점검 결과 공개 | 안전총괄과 | 24.04.01 | 77 |
72 | 2023년 우기 급경사지 안전점검 결과 공개 | 안전총괄과 | 23.10.10 | 166 |
71 | 2023년 집중안전점검 결과 | 안전총괄과 | 23.06.20 | 216 |
70 | 2023년 해빙기 급경사지 안전점검 결과 | 안전총괄과 | 23.04.24 | 253 |
69 | 겨울철 한파쉼터 안내 | 안전총괄과 | 23.03.09 | 361 |
68 | 2022년 풍수해 보험 가입 안내 | 안전총괄과 | 22.09.26 | 903 |
담당부서안전총괄과
담당자김소희
전화번호051-309-4708