업무추진비 집행내역
총 2452건의 게시물이 있습니다 ( 1/246 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
2452 | 2024년 10월 주민복지과 업무추진비 집행내역 | 주민복지과 | 24.11.19 | 3 |
2451 | 2024년 7~10월 도시관리과 업무추진비 집행내역 | 도시관리과 | 24.11.16 | 5 |
2450 | 2024년 10월 구포3동 업무추진비 집행내역 | 구포3동 | 24.11.14 | 2 |
2449 | 2024년 9월 화명2동 업무추진비 집행내역 | 화명2동 | 24.11.13 | 11 |
2448 | 2024년10월 화명2동 업무추진비 집행내역 | 화명2동 | 24.11.13 | 10 |
2447 | 2024년 10월 교육지원과 업무추진비 집행내역 | 교육지원과 | 24.11.13 | 8 |
2446 | 2024년10월 문화체육과 업무추진비 집행내역 | 문화체육과 | 24.11.13 | 7 |
2445 | 2024년 10월 세무1과 업무추진비 집행내역 | 세무1과 | 24.11.12 | 9 |
2444 | 2024년 10월 기획감사실 업무추진비 집행내역 | 기획감사실 | 24.11.11 | 6 |
2443 | 2024년 4월~10월 공원녹지과 업무추진비 집행내역 | 공원녹지과 | 24.11.11 | 8 |
담당부서행정지원과
담당자이시윤
전화번호051-309-4106