조직구성
조직도
의회사무국 직원현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 계 | 일반직 | 별정직 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정 | 통신 | 속기 | ||||||||||||
4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 7급 | 8급 | 9급 | 7급 | 8급 | 5급 | 7급 | ||
정원 | 24 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
현원 | 24 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
의회사무국 직원현황
실과명 | 행정번호 | 일반번호 | |
---|---|---|---|
의장실 | 4600 | 309-4600 | |
부의장실 | 4090 | 309-4090 | |
사무국 | 의원사무실 | 4040 | 309-4040 |
사무국장 | 4040 | 309-4040 | |
전문위원 | 5453 | 309-5453 | |
의정팀 | 4041 | 309-4041 | |
의사팀 | 4091 | 309-4091 | |
FAX | 309-4099 |
담당부서의회사무국
담당자김규리
전화번호051-309-4046