역대의원
9대 의원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
대수 | 의원명 | 선거구 | 소속상임위원회 | 비고 |
---|---|---|---|---|
9대 | 김정방 | 가 (구포1·2·3동, 덕천2동 ) | (전)행정복지위원회 위원장 (후)행정복지위원회 위원장 |
|
9대 | 김정원 | 가 (구포1·2·3동, 덕천2동 ) | (전)의회운영위원회 위원 (전)행정복지위원회 위원 (후)주민도시위원회 위원 (후)윤리특별위원회 부위원장 |
|
9대 | 김태식 | 가 (구포1·2·3동, 덕천2동 ) | (전)부의장 (전)주민도시위원회 위원 (후)의회운영위원회 부위원장 (후)주민도시위원회 위원 |
|
9대 | 김장수 | 나 (덕천1·3동, 만덕1동) | (전)의회운영위원회 위원 (전)행정복지위원회 위원 (후)윤리특별위원회 위원장 (후)행정복지위원회 위원 |
|
9대 | 손분연 | 나 (덕천1·3동, 만덕1동) | (전)주민도시위원회 위원장 (후)의회운영위원회 위원 (후)주민도시위원회 위원 |
|
9대 | 김기현 | 다 (만덕2·3동 ) | (전)의회운영위원회 위원장 (전)행정복지위원회 위원 (후)주민도시위원회 위원 (후)윤리특별위원회 위원 |
|
9대 | 임성배 | 다 (만덕2·3동 ) | (전)윤리특별위원회 위원장 (전)주민도시위원회 위원 (후)의회운영위원회 위원 (후)주민도시위원회 부위원장 |
|
9대 | 김성택 | 라 (금곡동, 화명2동 ) | (전)주민도시위원회 위원 (전)윤리특별위원회 위원 (후)부의장 (후)행정복지위원회 위원 |
|
9대 | 하남욱 | 라 (금곡동, 화명2동 ) | (전)행정복지위원회 위원 (전)윤리특별위원회 위원 (후)의회운영위원회 위원장 (후)행정복지위원회 위원 |
|
9대 | 김태희 | 마 (화명1·3동 ) | (전)의회운영위원회 부위원장 (전)주민도시위원회 위원 (후)의회운영위원회 위원 (후)행정복지위원회 부위원장 |
|
9대 | 정기수 | 마 (화명1·3동 ) | (전)의장 (후)의장 |
|
9대 | 하승범 | 마 (화명1·3동 ) | (전)윤리특별위원회 부위원장 (전)주민도시위원회 위원 (후)주민도시위원회 위원 (후)윤리특별위원회 위원 |
|
9대 | 문천순 | 비례대표 (- ) | (전)행정복지위원회 부위원장 (전)윤리특별위원회 위원 (후)행정복지위원회 위원 (후)윤리특별위원회 위원 |
|
9대 | 박순자 | 비례대표 (- ) | (전)주민도시위원회 부위원장 (전)의회운영위원회 위원 (후)주민도시위원회 위원장 |
담당부서의회사무국
담당자김규리
전화번호051-309-4046