자금운용현황
구의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025-03-30(일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-29(토) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-28(금) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-27(목) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-26(수) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-25(화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-24(월) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* (엑셀다운로드) 세입 리스트 세부항목은 표기되지 않습니다.
엑셀다운