최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

지출정보 검색
부서찾기 통계목찾기
월간 주간 일간 ~
초기화

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

980265건의 게시물이 있습니다 ( 1/81689 페이지 )
(단위 : 원)
지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 (적요) 지출액
980265 일반회계 복지정책과 참전유공자 지원 사회보장적수혜금(지방재원) 20231025 2023년 10월 참전명예수당(생활보조수당) 지급_계좌입금 100000
980264 일반회계 복지정책과 참전유공자 지원 사회보장적수혜금(지방재원) 20231025 2023년 10월 참전명예수당(생활보조수당) 지급_계좌입금 100000
980263 일반회계 복지정책과 참전유공자 지원 사회보장적수혜금(지방재원) 20231025 2023년 10월 참전명예수당(생활보조수당) 지급_계좌입금 100000
980262 일반회계 복지정책과 참전유공자 지원 사회보장적수혜금(지방재원) 20231025 2023년 10월 참전명예수당(생활보조수당) 지급_계좌입금 100000
980261 일반회계 복지정책과 참전유공자 지원 사회보장적수혜금(지방재원) 20231025 2023년 10월 참전명예수당(생활보조수당) 지급_계좌입금 100000
980260 일반회계 복지정책과 참전유공자 지원 사회보장적수혜금(지방재원) 20231025 2023년 10월 참전명예수당(생활보조수당) 지급_계좌입금 100000
980259 일반회계 복지정책과 참전유공자 지원 사회보장적수혜금(지방재원) 20231025 2023년 10월 참전명예수당(생활보조수당) 지급_계좌입금 100000
980258 일반회계 복지정책과 참전유공자 지원 사회보장적수혜금(지방재원) 20231025 2023년 10월 참전명예수당(생활보조수당) 지급_계좌입금 100000
980257 일반회계 복지정책과 참전유공자 지원 사회보장적수혜금(지방재원) 20231025 2023년 10월 참전명예수당(생활보조수당) 지급_계좌입금 100000
980256 일반회계 복지정책과 참전유공자 지원 사회보장적수혜금(지방재원) 20231025 2023년 10월 참전명예수당(생활보조수당) 지급_계좌입금 100000
980255 일반회계 복지정책과 참전유공자 지원 사회보장적수혜금(지방재원) 20231025 2023년 10월 참전명예수당(생활보조수당) 지급_계좌입금 100000
980254 일반회계 복지정책과 참전유공자 지원 사회보장적수혜금(지방재원) 20231025 2023년 10월 참전명예수당(생활보조수당) 지급_계좌입금 100000
[처음]  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  [마지막]