총 예산액과 현재까지의 지출총액을 13개 분야로 나누어 보실 수 있습니다.

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

예산집행현황 검색
월간 주간 일간 ~
초기화

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

세출예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 929,650 121,186 2 121,188 13.04%
일반공공행정 180,125 11,866 0 11,866 6.59%
공공질서및안전 18,312 2,404 0 2,404 13.13%
교육 4,070 217 0 217 5.32%
문화및관광 19,199 3,267 0 3,267 17.01%
환경 19,311 3,893 0 3,893 20.16%
사회복지 500,410 70,951 0 70,951 14.18%
보건 13,232 3,853 0 3,853 29.12%
농림해양수산 5,395 1,533 0 1,533 28.41%
산업ㆍ중소기업및에너지 935 86 0 86 9.15%
교통및물류 32,465 6,305 0 6,305 19.42%
국토및지역개발 45,510 4,896 2 4,898 10.76%
예비비 5,138 0 0 0 0%
기타 85,551 11,922 0 11,922 13.94%
* (엑셀다운로드) 세입 리스트 세부항목은 표기되지 않습니다. 엑셀다운