세입현황
세부과목은 추후 공개될 예정입니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
세입징수
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
세입과목 | 전일누계 | 기간중 수입액 | 금일누계 | ||
---|---|---|---|---|---|
수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
합계 | 793,601,551,090 | 2,874,799,240 | 75,188,300 | 0 | 796,476,350,330 |
회계별총계 | 793,601,551,090 | 2,874,799,240 | 75,188,300 | 0 | 796,476,350,330 |
지방세수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보통세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
취득세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
등록면허세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주민세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재산세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자동차세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
레저세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
담배소비세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방소비세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방소득세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
목적세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지역자원시설세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방교육세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지난년도수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지난년도수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세외수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상적세외수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재산임대수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
국유재산임대료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공유재산임대료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사용료수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로사용료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하천사용료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하수도사용료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상수도사용료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공유수면사용료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시장사용료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
입장료수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주차요금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타사용료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수수료수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
증지수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
폐기물처리수수료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재활용품수거판매수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보건의료수수료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타수수료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사업수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사업장생산수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청산금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매각사업수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
배당금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타사업수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
징수교부금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
징수교부금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이자수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공공예금이자수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
융자금회수이자수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타이자수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
임시적세외수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재산매각수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
국유재산매각귀속수입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시ㆍ도유재산매각귀속수입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공유재산매각수입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
불용품매각대금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자치단체간부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자치단체간부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보조금반환수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시ㆍ도비보조금등반환수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자체보조금등반환수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
위탁비반환수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
체납처분수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보상금수납금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기부금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지적재조사조정금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방교부세감소분보전수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
위약금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
그외수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지난년도수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지난년도수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방행정제재ㆍ부과금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과징금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과징금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이행강제금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이행강제금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
변상금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
변상금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과태료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
차량관련과태료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타과태료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
환수금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부정이익환수금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
범칙금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
범칙금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방교부세 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보통교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부동산교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방소멸대응기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방소멸대응기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방소멸대응기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조정교부금등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자치구조정교부금등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자치구조정교부금등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자치구일반조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자치구특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자치구기타재원조정수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시ㆍ군조정교부금등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시ㆍ군조정교부금등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시ㆍ군일반조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시ㆍ군특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시ㆍ군기타재원조정수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보조금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지역균형발전특별회계보조금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시ㆍ도비보조금등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시ㆍ도비보조금등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시ㆍ도비보조금등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
국내차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정부자금채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금융기관채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방공공자금채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방채증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
모집공채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출공채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교부공채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지역개발기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지역개발기금시ㆍ군ㆍ구융자금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
국외차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
국외차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
국외차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보전수입등및내부거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보전수입등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
잉여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순세계잉여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법정잉여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전년도이월금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금사용잔액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시ㆍ도비보조금사용잔액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전년도이월사업비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
융자금원금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
민간융자금회수수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통화금융기관융자금회수수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공사공단등융자금회수수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시ㆍ군ㆍ구융자금회수수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예치금회수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예치금회수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보조금등반환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금등반환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시·도비보조금등반환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
내부거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공기업특별회계전입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공사ㆍ공단전입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타회계전입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기금전입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교육비특별회계전입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예탁금및예수금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예수금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시ㆍ도지역개발기금예수금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예탁금원금회수수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예탁금이자수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* (엑셀다운로드) 세입 리스트 세부항목은 표기되지 않습니다.
엑셀다운