지역특화 교육브랜드 창출
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
사업명 | 대상 | 운영시기(월) | 주관 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초 | 중 | 고 | 성인 | 교육지원청 | 북구청 | |||
3-1. 마을이 학교다, 마을체험버스(체험활동 버스 지원) | ○ | ○ | ○ | ○ | 3~11 | ○ | ○ | |
3-2. 마을이 학교다, 마을체험학교(북구마을학교 운영) | ○ | ○ | ○ | ○ | 3~11 | ○ | ○ | |
3-3. HI(Hi=High school)! 진로ㆍ진학 캠프 운영 ■ | ○ | 4~12 | ○ | 3교 교당2,000천원 | ||||
3-4. 주민자치회 연계 아동·청소년·교육분과 활동 지원 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3~11 | ○ | ||
3-5. 학교 밖 세상과 만나다 | ○ | ○ | 3~11 | ○ | 부산참빛학교 | |||
3-6. 마을이 품는 마음 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3~11 | ○ | 산옹달샘 다온마을교육공동체 |
|
3-7. 책읽기의 즐거움 | ○ | ○ | ○ | ○ | 연중 | ○ | 지역도서관 | |
3-8. 마을과 함께하는 문화예술체육 활동 | ○ | ○ | ○ | ○ | 연중 | ○ | ||
3-9. 북부엔((EN) 모두의 레포츠 운영 | ○ | ○ | 4~11 | ○ |
■이 표시된 사업은 공모사업임