전화번호 안내
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
담당부서 | 업무내용 | 전화 |
---|---|---|
환경위생과 | 환경위생과 업무총괄 | 051-309-4380 |
환경위생과 | 환경관리팀 업무총괄 | 051-309-4383 |
환경위생과 | 탄소중립, 지하수 관리 | 051-309-4382 |
환경위생과 | 기후변화 적응대책 관련업무, 도시열섬 저감사업, 자연보호협의회 등 단체 관리, 먹는 물 공동시설(약수터) 관리, 자연발생유원지(대천천) 관리, 환경보전분야 평가 업무 | 051-309-4384 |
환경위생과 | 서무, 회계 | 051-309-4381 |
환경위생과 | 환경개선부담금, 야생동식물, 수렵면허 | 051-309-4386 |
환경위생과 | 부산기후변화체험교육관 그린스쿨 운영 탄소중립포인트제 추진 온실가스진단컨설팅,그린아파트인증제,그린터치 저탄소생활실천 운영(승용차 없는 날, 저탄소 생활 실천 홍보, 캠페인 등) | 051-309-6290 |
환경위생과 | 기후변화체험교육관 운영 및 홍보 | 051-309-6293 |
환경위생과 | 기후관 청사관리, 보조인력관리, 공공에너지 | 051-309-6294 |
환경위생과 | ||
환경위생과 | 배출시설 지도점검 | 051-309-4394 |
환경위생과 | 환경지도팀 업무 총괄 | 051-309-4393 |
환경위생과 | 수질오염 화학 사고, 빛 공해, 악취 | 051-309-4392 |
환경위생과 | 가정용 저녹스보일러 보급사업, 실내공기질, 환경보건법 관련 업무 | 051-309-4397 |
환경위생과 | 전기자동차 충전방해 행위, 원인자부담금 등 | 051-309-4395 |
환경위생과 | 친환경 자동차, 하수도 원인자 부담금 | 051-309-4396 |
환경위생과 | 석면, 슬레이트, 이륜자동차 정기검사, 저공해자동차 스티커 | 051-309-4391 |
환경위생과 | 식품공중 영업신고, 지위승계 | 051-309-4411 |
환경위생과 | 위생관리팀 업무 총괄 | 051-309-4413 |
환경위생과 | 음식문화개선사업, 위생등급제 | 051-309-4414 |
담당부서북구