석면관리
구소유 건축물 석면조사 결과입니다.
구소유 건축물 석면조사 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 건물명 | 관리부서 | 건축물 소재지 | 석면건축물 해당여부 |
조사결과 | 보고서 | 지도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산 북구청 | 재무과 | 낙동대로1750번길 33(구포동) | Y | 다운로드 | 다운로드 |
2 | 만덕종합사회복지관 | 복지행정과 | 함박봉로140번길 102(만덕동) | N | 다운로드 | |
3 | 화명종합사회복지관 | 복지행정과 | 금곡대로199번길 21(화명동) | N | 석면 없음 | |
4 | 구포배수펌프장 | 안전총괄과 | 낙동대로 1771(구포동) | N | 다운로드 | |
5 | 덕천배수펌프장 | 안전총괄과 | 낙동대로1739번길 38(덕천동) | N | 석면자재 철거 | |
6 | 부산북구문화빙상센터 | 문화빙상센터 | 금곡대로46번길 50(덕천동) | N | 다운로드 | |
7 | 북구보건소 | 보건소 | 금곡대로 348(화명동) | Y | 다운로드 | 다운로드 |
8 | 덕천보건지소 | 덕천지소 | 만덕대로89번길 9(덕천동) | Y | 다운로드 | 다운로드 |
9 | 숙등공원주차장 | 교통행정과 | 의성로115번길 71(덕천동) | N | 다운로드 | |
10 | 북구장애인종합복지관 | 복지행정과 | 금곡대로616번길 145(금곡동) | N | 다운로드 | |
11 | 만덕도서관 | 만덕도서관 | 은행나루로 26(만덕동) | N | 다운로드 | |
12 | 백양생활체육관 | 문화체육과 | 상리로18번길 49(만덕동) | N | 다운로드 | |
13 | 덕천1동 행정복지센터 | 덕천1동 | 만덕대로102번가길 11(덕천동) | Y | 다운로드 | 다운로드 |
14 | 덕천2동 행정복지센터 | 덕천2동 | 금곡대로20번길 60(덕천동) | Y | 다운로드 | 다운로드 |
15 | 덕천3동 행정복지센터 | 덕천3동 | 덕천로 118(덕천동) | Y | 다운로드 | 다운로드 |
16 | 만덕1동 행정복지센터 | 만덕1동 | 만덕1로 1(만덕동) | Y | 다운로드 | 다운로드 |
17 | 만덕2동 행정복지센터 | 만덕2동 | 만덕2로44번길 10(만덕동) | N | 다운로드 | |
18 | 만덕3동 행정복지센터 | 만덕3동 | 만덕3로 52(만덕동) | Y | 다운로드 | 다운로드 |
19 | 화명2동 행정복지센터 | 화명2동 | 양달로 58(화명동) | N | 다운로드 | |
20 | 화명3동 행정복지센터 | 화명3동 | 화명신도시로 85(화명동) | N | 다운로드 | |
21 | 구포1동 행정복지센터 | 구포1동 | 낙동대로1762번길 75(구포동) | Y | 다운로드 | 다운로드 |
22 | 구포2동 행정복지센터 | 구포2동 | 낙동북로663번길 23(구포동) | Y | 다운로드 | 다운로드 |
23 | 구포3동 행정복지센터 | 구포3동 | 시랑로118번길 23(구포동) | N | 석면자재 철거 | |
24 | 금곡동 행정복지센터 | 금곡동 | 금곡대로 466(금곡동) | N | 다운로드 |
담당부서환경위생과
담당자김가령
전화번호051-309-4391