북구여자유도팀
여자유도팀 창단 : 1989. 3. 1
- 임원 : 구단주(구청장), 단장(부구청장), 부단장(총무국장), 총감독(문화체육과장)
- 선수단 : 7명(감독1, 선수6)
주요 대회참가 및 수상실적
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 대회명 | 대회기간 | 성적 | 비고 (입상횟수) |
|
---|---|---|---|---|---|
개인전 | 단체전 | ||||
2023 | 순천만국가정원컵전국유도대회 | 3.13~3.18 | 3위(1명) | 1위 | 개인 13회, 단체 5회 |
양구전국실업유도선수권대회 | 4.12~4.14 | 2위(1명), 3위(2명) | 3위 | ||
청풍기전국유도대회 | 5.5~5.9 | 1위(1명), 3위(2명) |
1위 | ||
양평몽양컵전국유도대회 | 7.10~7.15 | 3위(3명) | 1위 | ||
양평전국실업유도선수권대회 | 8.17~8.19 | 1위(1명) | 3위 | ||
제104회전국체육대회 | 10.13~10.15 | 3위(1명) | - | ||
제주컵국제유도대회 | 12.11~12.14 | 2위(1명) | - | ||
2024 | 양구평화컵전국유도대회 | 4.15~4.20 | 2위(1명), 3위(1명) |
3위 | 개인 12회, 단체 4회 |
양구전국실업유도선수권대회 | 4.26~4.28 | 3위(1명) | - | ||
양평몽양컵전국유도대회 |
5.13~5.15 | 3위(1명) | - | ||
청풍기전국유도대회 | 6.7~6.12 | 1위(1명), 3위(2명) |
- | ||
KH그룹전국실업유도선수권대회 | 8.7~8.9 | 2위(1명), 3위(1명) |
2위 | ||
철원컵전국유도대회 | 9.3~9.8 | 1위(1명), 2위(1명) |
3위 | ||
제105회전국체육대회 |
10.11~10.17 | 3위(1명) | 3위 |
※ 향후 경기일정은 대한유도회 홈페이지( http://judo.sports.or.kr/)를 참고하시기 바랍니다.
담당부서문화체육과
담당자정해민
전화번호051-309-4125