북구사회조사
조사목적
구민의 의식수준, 실태를 파악하여 구민 생활의 질적 측면과 전반적인 복지정도를 측정하여 정책수립 등의 기초자료 활용
연도 | 결과통계표 | 북구특성항목 보고서 |
---|---|---|
2023년 사회조사 | 다운로드 바로보기 | 다운로드 바로보기 |
2022년 사회조사 | 다운로드 바로보기 | 다운로드 바로보기 |
2021년 사회조사 | 다운로드 바로보기 | 다운로드 바로보기 |
2020년 사회조사 | 다운로드 바로보기 | 다운로드 바로보기 |
2019년 사회조사 | 다운로드 바로보기 | 다운로드 바로보기 |
2018년 사회조사 | 다운로드 바로보기 | 다운로드 바로보기 |
2017년 사회조사 | 다운로드 바로보기 | 다운로드 바로보기 |
2016년 사회조사 | 다운로드 바로보기 | 다운로드 바로보기 |
2015년 사회조사 | 다운로드 바로보기 | 다운로드 바로보기 |
2014년 사회조사 | 다운로드 바로보기 | 다운로드 바로보기 |
2013년 사회조사 | 다운로드 바로보기 | 다운로드 바로보기 |
2012년 사회조사 | 다운로드 바로보기 | 다운로드 바로보기 |
2011년 사회조사 | 다운로드 바로보기 | 자료없음 |
2010년 사회조사 | 다운로드 바로보기 | 다운로드 바로보기 |
담당부서기획감사실
담당자정승민
전화번호051-309-4031