통계로 보는 지도
지도로 보는 통계
통계행정지도 통계표
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
북구 | 면적 | 세대 | 인구 | 18세이상 | 65세 이상 | 사업체수 | 종사자수 | 의료기관 | 도시공원 | 문화재 | 기초생활 수급자수 1) |
공공체육시설 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | |||||||||||||
39.37 | 123,569 | 278,857 | 137,274 | 141,583 | 260,650 | 55,768 | 21,049 | 66,682 | 361 | 81 | 8 | 22,220 | 63 | |
구포1동 | 1.15 | 8,206 | 15,947 | 7,965 | 7,982 | 14,514 | 3,504 | 2,095 | 5,376 | 23 | 1 | 1 | 189 | 4 |
구포2동 | 2.91 | 11,705 | 24,551 | 12,518 | 12,033 | 22,129 | 5,102 | 2,292 | 7,555 | 19 | 3 | 2 | 1,585 | 5 |
구포3동 | 1.47 | 9,157 | 19,051 | 9,795 | 9,256 | 17,369 | 4,048 | 1,366 | 4,257 | 13 | 5 | - | 1,673 | 3 |
금곡동 | 8.12 | 17,890 | 36,742 | 17,735 | 19,007 | 32,878 | 9,242 | 1,959 | 7,008 | 23 | 15 | 1 | 2,241 | 7 |
화명1동 | 4.73 | 14,328 | 40,555 | 19,788 | 20,767 | 33,608 | 5,033 | 1,630 | 4,342 | 44 | 5 | - | 6,599 | 6 |
화명2동 | 5.03 | 7,279 | 17,512 | 8,538 | 8,974 | 15,179 | 3,068 | 1,050 | 2,936 | 12 | 8 | 1 | 410 | 5 |
화명3동 | 2.48 | 10,717 | 28,938 | 14,126 | 14,812 | 23,914 | 4,214 | 2,657 | 9,089 | 52 | 8 | - | 774 | 4 |
덕천1동 | 1.44 | 6,456 | 11,759 | 5,780 | 5,979 | 10,892 | 3,266 | 1,205 | 4,619 | 34 | 7 | - | 261 | 1 |
덕천2동 | 2.32 | 6,567 | 11,577 | 5,777 | 5,800 | 10,840 | 2,902 | 2,280 | 10,399 | 88 | 3 | 1 | 1,819 | 3 |
덕천3동 | 0.95 | 5,562 | 10,424 | 5,057 | 5,367 | 9,585 | 2,933 | 445 | 1,270 | - | 4 | - | 1,207 | 6 |
만덕1동 | 4.76 | 7,158 | 16,601 | 8,111 | 8,490 | 14,353 | 3,131 | 1,167 | 2,792 | 16 | 10 | 2 | 2,289 | 11 |
만덕2동 | 2.25 | 11,136 | 26,996 | 13,226 | 13,770 | 23,017 | 5,190 | 1,748 | 4,365 | 30 | 9 | - | 597 | 6 |
만덕3동 | 1.76 | 7,408 | 18,204 | 8,858 | 9,346 | 16,186 | 4,135 | 1,155 | 2,674 | 7 | 3 | - | 1,918 | 2 |
북구 | - | - | - | - | - | 16,186 | - | - | - | - | - | - | 658 | - |
주 1)수급자 중 동별로 구분할 수 없는 인원은 북구 수치에 포함
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
콘텐츠명 | 내용 | 바로가기 |
---|---|---|
생활권역 통계지도 |
|
링크 |
살고싶은 우리동네 |
|
링크 |
정책통계지도 |
|
링크 |
통계주제도 |
|
링크 |
대화형통계지도 |
|
링크 |
주요기능
- 통계변화 조회선택한 지표에 대해서 과거와 현재의 통계정보를 지도, 그래프, 표 등의 형태로 비교하여 보여줍니다.
- 융합선택한 지표의 변화된 통계정보를 하나의 지도에 융합하여 보여줌으로써 지역별 통계 변화를 한 눈에 알아볼 수 있습니다.
주요 통계지표
- 인구의 변화 (15종)남성/여성인구, 인구밀도, 노령화지수, 유아 인구, 고령자인구 등의 변화
- 가구 및 주택 변화 (13종)총 주택, 1인 가구, 65세 이상 1인 가구, 농가, 아파트 현황, 전월세주택 현황 등의 변화
- 사업체 변화 (10종)총 사업체, 도소매업, 제조업, 농림어업, PC방, 치킨전문점, 커피전문점 등의 변화
담당부서기획감사실
담당자정승민
전화번호051-309-4031