재난행정자료실
총 98건의 게시물이 있습니다 ( 1/8 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
공지 | [교통사고] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 24.02.21 | 108 |
공지 | [풍수해] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 24.02.21 | 108 |
공지 | 2023년 지진안전 시설물 인증지원 계획 공고 | 안전총괄과 | 23.11.15 | 125 |
공지 | 부산시 자연재해저감 종합계획 수립을 위한 공청회 개최 알림 | 안전총괄과 | 23.10.24 | 163 |
공지 | [화재] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 23.06.20 | 237 |
공지 | [대설] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 23.03.09 | 339 |
공지 | [한파] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 23.03.09 | 323 |
공지 | 2024년 풍수해보험 가입 안내 | 안전총괄과 | 23.01.18 | 394 |
공지 | 2022년 재난대응 안전한국훈련 | 안전총괄과 | 22.10.25 | 636 |
공지 | [비상사태] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 22.10.25 | 452 |
공지 | 재난배상책임보험 vs 재난희망보험 | 안전총괄과 | 22.10.05 | 617 |
공지 | 재난배상책임보험 안내 | 안전총괄과 | 22.10.05 | 501 |
공지 | [침수] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 22.09.15 | 492 |
공지 | 대천천 물놀이 안전시설 현황 | 안전총괄과 | 22.07.20 | 488 |
공지 | [지진해일] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 22.01.13 | 679 |
공지 | [폭염] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 21.07.23 | 928 |
공지 | 무더위 쉼터 현황 | 안전총괄과 | 20.05.27 | 824 |
공지 | (지진) 옥외대피장소 현황 | 안전총괄과 | 20.05.22 | 970 |
공지 | 시설물관리계획(유지관리계획) FMS제출 방법 | 안전총괄과 | 20.02.13 | 881 |
공지 | 2019년 국가안전대진단 시설물 점검결과 공개 | 안전총괄과 | 19.04.29 | 847 |
공지 | (지진) 이재민 임시주거(대피)시설 현황 | 안전총괄과 | 19.03.18 | 828 |
77 | 2024년 우기 급경사지 안전점검 결과 | 안전총괄과 | 24.10.18 | 12 |
76 | 2024년 집중안전점검 결과 | 안전총괄과 | 24.06.27 | 33 |
75 | 2024년 인명피해 우려지역 급경사지 안전점검 결과 | 안전총괄과 | 24.05.31 | 54 |
74 | 2024년 해빙기 급경사지 안전점검 결과 | 안전총괄과 | 24.04.04 | 76 |
73 | 2024년 소규모 공공시설(애기소 소교량) 안전점검 결과 공개 | 안전총괄과 | 24.04.01 | 77 |
72 | 2023년 우기 급경사지 안전점검 결과 공개 | 안전총괄과 | 23.10.10 | 165 |
71 | 2023년 집중안전점검 결과 | 안전총괄과 | 23.06.20 | 215 |
70 | 2023년 해빙기 급경사지 안전점검 결과 | 안전총괄과 | 23.04.24 | 252 |
69 | 겨울철 한파쉼터 안내 | 안전총괄과 | 23.03.09 | 359 |
68 | 2022년 풍수해 보험 가입 안내 | 안전총괄과 | 22.09.26 | 902 |
담당부서안전총괄과
담당자김소희
전화번호051-309-4708