전화번호 안내
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
담당부서 | 업무내용 | 전화 |
---|---|---|
안전총괄과 | 안전총괄과 업무 총괄 | 051-309-4640 |
안전총괄과 | 안전총괄팀 업무 총괄 | 051-309-4643 |
안전총괄과 | 안전관리계획, 재난관리기금 | 051-309-4642 |
안전총괄과 | 사회재난,예 경보시스템, 안전한 지역사회 만들기 | 051-309-4139 |
안전총괄과 | 단체관리 및 안전네트워크, 안전(부산)한국훈련, 안전문화 운동, 안전신문고 관리 | 051-309-4707 |
안전총괄과 | 여름철 재난 | 051-309-4646 |
안전총괄과 | 대천천물놀이, 어린이안전, 지역축제 안전관리 | 051-309-4644 |
안전총괄과 | 자연재난(설해,한파),원자력발전 특별회계 관리 | 051-310-4645 |
안전총괄과 | 서무, 보안, 정보공개, 기록물 | 051-309-4641 |
안전총괄과 | 자연재난(폭염, 가뭄, 지진), 재난배상책임보험, 풍수해보험, 구민안전보험,구민안전교육 및 직원재난교육 | 051-309-4708 |
안전총괄과 | 구포 배수펌프장 펌프운전 및 시설물 관리 | 051-309-4675 |
안전총괄과 | 민방위팀 업무 총괄 | 051-309-4133 |
안전총괄과 | 비상대비, 민방위계획, 민방위교육 | 051-309-4132 |
안전총괄과 | 사회복무요원, 화생방 관련업무, 대회의실관리 | 051-309-4135 |
안전총괄과 | 민방위시설장비유지관리, 민방위의날 훈련 | 051-309-4131 |
안전총괄과 | 안전예방팀 업무 총괄 | 051-309-4703 |
안전총괄과 | 국가안전대진단 안전점검, 1,2,3종 시설물 안전관리, 다중이용시설, 소규모 공공시설 재난우려 시설물 등 | 051-309-4702 |
안전총괄과 | 기금공사, 사전재해 영향성평가 | 051-309-4746 |
안전총괄과 | 기전관리팀 업무 총괄 | 051-309-4673 |
안전총괄과 | 덕천 빗물 펌프장 펌프운전 및 시설물관리 | 051-309-4676 |
담당부서북구