전화번호 안내
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
담당부서 | 업무내용 | 전화 |
---|---|---|
보건행정과 | 보건행정과 업무총괄 | 051-309-7020 |
보건행정과 | 보건행정팀 업무 총괄 | 051-309-7023 |
보건행정과 | 주요업무계획, 청사관리 | 051-309-7022 |
보건행정과 | 회계 | 051-309-7024 |
보건행정과 | 제1진료실 관리 | 051-309-5269 |
보건행정과 | 서무, 예산 | 051-309-7021 |
보건행정과 | 민원접수 | 051-309-7001 |
보건행정과 | 감염병관리팀 업무 총괄 | 051-309-7913 |
보건행정과 | 국가예방접종 | 051-309-7011 |
보건행정과 | 방역, 소독 | 051-309-7920 |
보건행정과 | 결핵 | 051-309-7039 |
보건행정과 | 차량 운행 및 관리 | 051-309-7918 |
보건행정과 | 코로나19 및 엠폭스 | 051-309-7926 |
보건행정과 | 소독업, 소독의무대상시설 | 051-309-7983 |
보건행정과 | 구급차량 운전, 차량관리, 방역 | 051-309-7061 |
보건행정과 | 손씻기, 감염취약시설 예방・관리업무 | 051-309-7915 |
보건행정과 | 감염병대응팀 업무 총괄 | 051-309-7063 |
보건행정과 | 제 1・4급 법정감염병, 코로나19관련 입원치료비, 생물테러 | 051-309-7914 |
보건행정과 | 병리검사 | 051-309-7068 |
보건행정과 | 2급 감염병, 식중독 | 051-309-7912 |
담당부서북구