218건의 게시물이 있습니다 ( 1/22 페이지 )
북구인구현황 : 번호 제목 작성자 작성일 조회수 순으로 구분한 북구인구현황표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
218 2024년 10월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 24.11.01 140
217 2024년 9월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 24.10.02 135
216 2024년 8월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 24.09.02 152
215 2024년 7월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 24.08.01 155
214 2024년 6월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 24.07.01 216
213 2024년 5월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 24.06.03 204
212 2024년 4월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 24.05.01 242
211 2024년 3월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 24.04.01 274
210 2024년 2월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 24.03.04 290
209 2024년 1월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 24.02.01 292

담당부서행정지원과   

담당자권소윤

전화번호051-309-4111