공약총괄
공약현황 : 5대 분야 35개 사업
분야별 현황
계 | 탄탄한 주거기반의 정주도시 |
지역과 생동하는 경제도시 |
꿈과 희망 품은 교육·복지도시 |
연결과 소통의 교통혁신도시 |
도심 속 여유있는 녹지생태도시 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 |
분야별 사업주체 현황
구분 | 계 | 탄탄한 주거기반의 정주도시 |
지역과 생동하는 경제도시 |
꿈과 희망 품은 교육·복지도시 |
연결과 소통의 교통혁신도시 |
도심 속 여유있는 녹지생태도시 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 35 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 |
자체 | 27 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 |
시+자체 | 2 | - | - | - | - | 2 |
기타 | 6 | - | 1 | 1 | 5 | - |
공약사업 총괄 도표
분야 | 관리번호 | 공약사업명 | 주관부서 | 완료시기 | 사업성격 | 사업주체 | 예산(백만원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 탄탄한 주거기반의 정주도시 |
1-1 | 북구의 랜드마크 신청사 건립 | 미래전략실 | 임기후 | 계속 | 구 | 160,485 |
1-2 | 버스정류소 냉·온열 대기의자 확충 | 교통행정과 | 임기내 | 계속 | 구 | 240 | |
1-3 | 구포3동 공영 주차공간 조성 | 교통행정과 | 임기내 | 신규 | 구 | 1,951 | |
1-4 | 만덕동 주택밀집지역 공영주차장 건립 | 교통행정과 | 임기내 | 신규 | 구 | 8,870 | |
1-5 | 물소리공원 일원 공영주차장 건립 | 교통행정과 | 임기내 | 계속 | 구 | 4,000 | |
1-6 | 덕천시장 주변 어울림거리 보행환경 개선사업 | 교통행정과 | 임기내 | 계속 | 구 | 900 | |
1-7 | 만덕3동 상가 주변 환경개선 추진 | 교통행정과 | 임기내 | 신규 | 구 | 1,500 | |
1-8 | 산성로 위험도로 구조개선 지속 | 교통행정과 | 임기내 | 계속 | 구 | 6,300 | |
1-9 | 만덕고갯길 경관개선사업 추진 | 건설과 | 임기내 | 계속 | 구 | 2,350 | |
1-10 | 구포1동 행정복지 (복합)센터 건립 | 행정지원과 | 임기내 | 계속 | 구 | 7,551 | |
2. 지역과 생동하는 경제도시 |
2-1 | 북구 복합 트래블로드 조성 | 미래전략실 | 임기후 | 신규 | 구 | 150 |
2-2 | 감동진 문화포구 관광콘텐츠 확충 | 문화체육과 | 임기내 | 신규 | 구 | 684 | |
2-3 | 금곡도시첨단 산업단지 조성 | 일자리경제과 | 임기내 | 계속 | 민간 | - | |
2-4 | 반려동물 친화도시 조성 | 일자리경제과 | 임기내 | 계속 | 구 | 2,363 | |
2-5 | 전통시장 환경개선 추진 | 일자리경제과 | 임기내 | 계속 | 구 | 1,704 | |
2-6 | 구포이음 도시재생사업 추진 | 도시창조과 | 임기내 | 계속 | 구 | 35,006 | |
2-7 | 덕천동 도시 재생사업 추진 | 도시창조과 | 임기내 | 계속 | 구 | 21,000 | |
3. 꿈과 희망을 품은 교육·복지 도시 |
3-1 | 디지털 복합교육 문화센터(가칭)건립 | 미래전략실 | 임기후 | 신규 | 구 | 35,000 |
3-2 | 덕천도서관 건립 | 교육지원과 | 임기내 | 계속 | 구 | 11,170 | |
3-3 | 북부권역 미래교육센터 건립 | 교육지원과 | 임기내 | 계속 | 시교육청 | - | |
3-4 | 민관협력 네트워크 한방보듬이 | 복지정책과 | 임기내 | 계속 | 구 | 152.5 | |
3-5 | 지역사회 중심의 어르신 돌봄서비스 제공 | 주민복지과 | 임기내 | 계속 | 구 | 1,965 | |
4. 연결과 소통의 교통혁신 도시 |
4-1 | 남해고속도로 접속로 직선화 및 터널 방음벽 설치 | 건설과 | 임기후 | 신규 | 구 | 131,080 |
4-2 | 의성로 도로 확대 및 고속도로 접속로 확장 | 건설과 | 임기후 | 신규 | 시+민간 | 3,000 | |
4-3 | 금곡 과선교 회차로 공사 | 건설과 | 임기내 | 계속 | 시 | - | |
4-4 | 만덕3터널 조기 완공 | 건설과 | 임기내 | 계속 | 시 | - | |
4-5 | 만덕~센텀 도시고속화도로 조기 완공 | 건설과 | 임기내 | 계속 | 시 | - | |
4-6 | 화명~초정간 광역도로 연결 착공 | 건설과 | 임기내 | 계속 | 김해시 | - | |
5. 도심 속 여유있는 녹지생태 도시 |
5-1 | 화명수목원 확장 조성 | 미래전략실 | 임기후 | 계속 | 시+구 | 54,500 |
5-2 | 도심 레저형 화명생태공원 조성 |
문화체육과 | 임기내 | 계속 | 시+구 | 4,152 | |
5-3 | 도시공원 내 물놀이형 수경시설 조성 및 운영 | 공원녹지과 | 임기내 | 계속 | 구 | 2,580 | |
5-4 | 북구형 테마산책로 조성 | 공원녹지과 | 임기내 | 계속 | 구 | 2,000 | |
5-5 | 도심속 힐링공간 도시숲 조성 | 공원녹지과 | 임기내 | 계속 | 구 | 1,800 | |
5-6 | 화명~화명생태공원 연결 화명장미브릿지 건설 | 미래전략실 | 임기후 | 신규 | 구 | 22,000 | |
5-7 | 만덕대로 상부 공원 조성 | 건설과 | 임기후 | 신규 | 구 | 38,000 |
담당부서기획감사실
담당자장지선
전화번호051-309-4016