담당자 연락처
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
담당부서 | 업무내용 | 전화 |
---|---|---|
화명2동 | 화명2동 업무총괄 | 051-309-6320 |
화명2동 | 주민자치회 총괄, 시책, 여론동향, 지휘보고, 공인관리, 선거 총괄(간사) | 051-309-6323 |
화명2동 | 사회복지업무 총괄, 통합사례관리총괄 | 051-309-6328 |
화명2동 | 주민자치회, 생활문화센터, 업무보고 선거(서기) | 051-309-6338 |
화명2동 | 예산, 회계, 청사관리 | 051-309-6324 |
화명2동 | 민방위, 재난, 교통(요일제, 주거지), 공용차량관리 사회복무요원관리 도시국 소관 업무 | 051-309-6322 |
화명2동 | 서무, 보안, 기록물, 정보공개, 공공근로, 농지원부 등 | 051-309-6321 |
화명2동 | 전입, 재등록, 거주불명 등록 가족관계등록부(출생,사망), 국외이주 주민전산, 취학아동, 선거전산, 통합민원 제증명 | 051-309-6326 |
화명2동 | 등초본, 인감, 주민등록증 민원24, 통합민원 제증명 | 051-309-6325 |
화명2동 | 통합사례관리, 마을복지계획, 명예사회복지공무원 등 | 051-309-6327 |
화명2동 | 통합사례관리, 모니터상담, 부산통합돌봄 등 | 051-309-6335 |
화명2동 | 복지대상자 상담 및 신청접수(1~6통) 노인, 주거, 의료급여, 자활사업, 문화누리카드 총괄, 시비지원사업, 이웃돕기, 종량제 등 | 051-309-6331 |
화명2동 | 복지대상자 상담 및 신청접수(7~15통) 장애인, 보육, 아동, 청소년, 여성, 문화누리카드 에너지 바우처, 초・중・고 교육비, 교육급여, 정부양곡 | 051-309-6332 |
화명2동 | 건강취약계층 발굴 및 관리, 통합사례관리 | 051-309-6334 |
담당부서화명2동
담당자하태근
전화번호051-309-6321