4년간 재정운영계획
재정운영계획
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 연평균 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
① 세입 | 703,411 | 719,389 | 745,918 | 778,342 | 823,517 | 2,947,060 | 4 |
지 방 세 | 53,128 | 54,360 | 55,631 | 56,940 | 58,289 | 220,059 | 2.3 |
세외수입 | 23,232 | 21,237 | 21,500 | 21,838 | 22,055 | 87,807 | -1.3 |
이전재원 | 565,834 | 574,625 | 590,377 | 611,623 | 646,071 | 2,342,459 | 3.4 |
보전수입등및내부거래 | 61,217 | 69,167 | 78,410 | 87,941 | 97,102 | 296,735 | 12.2 |
② 경상지출 | 133,819 | 145,501 | 157,864 | 167,079 | 176,117 | 604,263 | 7.1 |
행정운영경비 | 82,748 | 85,480 | 87,759 | 89,875 | 91,915 | 345,862 | 2.7 |
재무활동 | 48,216 | 56,555 | 66,972 | 74,365 | 81,649 | 246,108 | 14.1 |
예 비 비 | 2,855 | 3,466 | 3,133 | 2,839 | 2,553 | 12,293 | -2.8 |
③ 투자가용 재원(① - ②) | 569,592 | 573,888 | 588,054 | 611,263 | 647,400 | 2,342,797 | 3.3 |
④ 사업수요 | 569,592 | 574,888 | 588,054 | 611,263 | 647,400 | 2,343,797 | 3.3 |
⑤ 부족재원(④ - ③) | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
재정규모(① + ⑤) | 703,411 | 720,389 | 745,918 | 778,342 | 823,517 | 2,948,060 | 4 |
재정운용방향
선택과 집중을 통한 전략적 재정 운용
- 지역 신성장 동력 산업 육성 및 기반 구축 등 지속가능한 미래 발전을 위한 사업 및 지역 현안사업 마무리에 전략적 투자
투자사업 심사의 내실화 및 전문성 확보
- 사업의 효율성 및 타당성 제고, 재원·시급성·중복투자 여부 등 검증
- 구정 비전과 정책 우선순위를 반영하여 투자계획 수립
재정확충 노력 강화로 재정 자립기반 도모
- 경상·투자사업의 안정적 추진을 위한 국·시비 확보 총력
- 주요 현안사업의 특별교부세·교부금 확보 강화
- 지방세·세외수입의 징수관리 강화를 통한 세수확충 및 경비 절감을 통한 필요 재원 확보
담당부서기획감사실
담당자장지선
전화번호051-309-4016