대관 사용료
공연장 대관료
본 공연 및 행사 사용료
구분 | 사용료 | |||
---|---|---|---|---|
평일 | 토,일,공휴일 | |||
공연 | 행사 | 공연 | 행사 | |
오전(08:00~12:00) | 100,000 | 250,000 | 200,000 | 300,000 |
오후(13:00~17:00) | 140,000 | 250,000 | 200,000 | 300,000 |
야간(18:00~22:00) | 180,000 | 250,000 | 200,000 | 300,000 |
리허설 사용료
구분 | 사용료 | |||
---|---|---|---|---|
평일 | 토,일,공휴일 | |||
공연 | 행사 | 공연 | 행사 | |
오전(08:00~12:00) | 90,000 | 125,000 | 100,000 | 150,000 |
오후(13:00~17:00) | 90,000 | 125,000 | 100,000 | 150,000 |
야간(18:00~22:00) | 90,000 | 125,000 | 100,000 | 150,000 |
부대시설 사용료
시설명 구분 | 단 위 | 사용료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
피아노 | 그랜드 | 1회 | 20,000원 | 사용자 조율 |
무대조명 | 공연장 | 1시간 | 30,000원 | 무대장식 작업 시 사용하는 조명 사용료는 기본료의 50% |
리허설조명 | 1시간 | 15,000원 | ||
음향시설 | 유선마이크 | 1회 | 2,500원 | 기본2개 제공 |
무선마이크 | 1채널 | 20,000원 | 추가분 1채널당10,000원 가산 | |
냉 방 | 1시간 | 연료시가 | ||
난 방 | 1시간 | 연료시가 | ||
효과시설 | 빔 프로젝트 | 1시간 | 10,000원 |
초과 사용료 가산
- 30분 미만 초과 : 당해 사용료의 20%
- 30분 이상 1시간 미만 초과 : 당해 사용료의 50%
- 1시간 이상 초과 : 다음회 사용료의 전액
전시실 대관료
기간/시간 | 평일 | 토,일,공휴일 | |
---|---|---|---|
사용료 | 1일 | 50,000원 | 60,000원 |
냉/난방이용료 | 1시간 | 연료시가로 산정 |
담당부서문화체육과
담당자설대훈
전화번호051-309-4084