사용료
기본시설 사용료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
시설명 | 단위 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 토,일,공휴일 | ||||
공연장 | 공연 | 오전 | 100,000원 | 200,000원 |
공연연습을 위한 무대 사용 시는 당해 야간사용료의 50%로 함. 익일의 공연 및 행사준비를 위한 야간(철야)사용 시는 당해 야간 사용료의 50%로 함. |
오후 | 140,000원 | 200,000원 | |||
야간 | 180,000원 | 200,000원 | |||
행사 | 오전 | 250,000원 | 300,000원 | ||
오후 | 250,000원 | 300,000원 | |||
야간 | 250,000원 | 300,000원 | |||
전시실 | 1일 | 50,000원 | 60,000원 | ||
제1강좌실 | 1회 | 60,000원 | 80,000원 | 1회라 함은 오전, 오후, 야간 중의 하나를 말함. | |
제3강좌실 | 1회 | 50,000원 | 60,000원 | 1회라 함은 오전, 오후, 야간 중의 하나를 말함. |
초과 사용료가산
- 30분 미만 초과 : 당해 사용료의 20%
- 30분 이상 1시간 미만 초과 : 당해 사용료의 50%
- 1시간 이상 초과 : 다음회 사용료의 전액
부대시설 사용료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
시설명 | 단위 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
피아노 | 그랜드 | 1회 | 20,000원 | 20,000원 |
무대조명 | 공연장 | 1시간 | 30,000원 | 무대장식 작업시 사용하는 조명사용료는 기본료는 기본료의 50% |
음향시설 | 유선마이크 | 1회 | 2,500원 | 유선마이크 기본2개는 무료 |
무선마이크 | 1채널 | 20,000원 | 무선마이크 추가분 1채널당 10,000원 가산 | |
냉방 | 1시간 | 연료시가로 결정 | 시간당 연료시가의 10%를 가산한 금액을 사용료로 징수 | |
난방 | 1시간 | 연료시가로 결정 | 시간당 연료시가의 10%를 가산한 금액을 사용료로 징수 | |
효과시설 | 빔 프로젝트 | 1시간 | 10,000원 | 영화상영의 경우 사용료 면제 |
담당부서문화체육과
담당자설대훈
전화번호051-309-4084