방역사업
대상
- 방역취약지역, 방역민원지역
실시기간
- 2024.3월~12월
목적
- 방역취약지역,방역민원지역 방역소독
- 환경 친화적이고 효율적인 방역 및 주민불편 해소
- 위생해충으로 인한 법정 감염병으로부터 사전 예방 등
보건소 방역팀 구성
- 인원 : 총7명 (행정요원1, 운전원2, 소독요원4)
- 방역장비 : 13대
- 차량용 동력분무기 1대, 배부식 동력분무기 5대
- 수동분무기 4대, 휴대용연막기 3대
주민자율방역단 구성
- 13개동 200명 구성(방역장비 : 동력분무기외 95대)
방역방법
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 시기 | 작업시간 | 대상지역 | 소독방법 |
---|---|---|---|---|
하계방역 | 4~10월 | 09:00~18:00 | 방역취약지역(98개소) | 지역별 월별소독 일정에 의거 실시 |
동계방역 | 11월~익년3월 | 09:00~18:00 | 민원신고 및 공중목욕탕 주변 하수구 | 주민신고(요청)에 의한 지역 및 필요시 유충서식지 파악 및 구제제 투여 |
기동소독 | 연중 | 수시 | 주민신고 및 소독요청지역 | 주민신고 및 요청에 의한 지역 |
특별지역 | 연중 | 수시 | 관내 전지역 | 감염병환자 및 재해발생 지역 |
유충구제 | 연중 | 09:00~18:00 | 정화조(※ 필요시) | 유충서식 지역(정화조 등) |
방역내용
- 동력분무 : 1일 4인 1조로 3회 실시(1회당 약품 1ℓ에 물 200ℓ 희석)
- 수동문무 : 1일 4인 20회 실시(1회당 약품 0.1ℓ에 물 20ℓ 희석)
※ 연막소독은 부산시 방침에 의거 미실시
소독의무 대상시설의 소독안내
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제51조에 의하면 공동주택ㆍ숙박업소 등 다수인이 거주 또는 이용하는 시설 중 대통령령이 정하는 시설을 관리ㆍ운영하는 자는 보건복지부령이 정하는 바에 의하여 감염병예방에 필요한 소독을 소독업자로 하여금 실시하도록 하고 있으며, 이에 따라 소독을 실시하여야 하는 시설 및 소독횟수는 아래와 같습니다.
소독을 해야 하는 시설의 종류 및 소독횟수 기준 (시행규칙 제36조 4항 관련)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
소독을 해야 하는 시설의 종류 | 소독횟수 | |
---|---|---|
4월부터 9월까지 | 10월부터 3월까지 | |
1. 공중위생관리법에 따른 숙박업소 ( 객실수20실 이상 해당), 관광진흥법에 의한 관광숙박업소 | (1) 1회 이상/1개월 | (1) 1회 이상/2개월 |
2. 연면적 300제곱미터 이상의 식품접객업소 | ||
3. 여객자동차 운수사업법에 따른 시내·농어촌마을·시외 전세버스, 장의동차, 항공법에 따른 항공기와 공항시설, 해운법에 따른 여객선 항만법에 따른 연면적 300제곱미터 이상의 대합실, 철도사업법 및 도시철도법에 따른 여객운송 철도차량과 역사 및 역무시설 | ||
4. 유통산업발전법에 따른 대형마트, 전문점, 백화점, 쇼핑센터, 복합쇼핑물, 그 밖의 대규모 점포와 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법에 따른 전통시장 | ||
5. 종합병원, 병원, 요양병원, 치과병원 및 한방병원 | ||
6. 한 번에 100명 이상에게 계속적으로 식사를 공급하는 집단급식소 | (2) 1회 이상/2개월 | (2) 1회 이상/3개월 |
7. 주택법에 따른 기숙사 및 50명 이상을 수용할 수 있는 합숙소 | ||
8. 공연법에 따른 공연장(객석 수 300석 이상인 경우) | ||
9. 초·중등교육법 제2조 및 고등교육법 제2조에 따른 학교 | ||
10.학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률에 따른 연면적 1천제곱미터 이상의 학원 | ||
11.연면적 2천제곱미터 이상의 사무실용 건축물 및 복합 용도의 건축물 | ||
12.영유아보육법에 따른 영유아 보육시설 및 유아교육법에 따른 유치원(50명 이상을 수용하는 영유아 보육시설 및 유치원만 해당) | ||
13.주택법에 따른 공동주택(300세대 이상인 경우 해당) | (3) 1회 이상/3개월 | (3) 1회 이상/6개월 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 매월 1회이상 | 2개월 주기 1회이상 | ||||||||||
(2) | 2개월 주기 1회이상 | 3개월 주기 1회이상 | ||||||||||
(3) | 3개월 주기 1회이상 | 1회이상 |
과태료의 부과기준(제33조 관련)에 관한 표 입니다.
위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액 | ||
---|---|---|---|---|
1차 위반 | 2회 위반 | 3회 위반 | ||
법 제51조제3항에 따른 소독을 하지 않은 경우 | 법 제83조제3항제3호 | 50만원 | 100만원 |
비고
- 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위로 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
북구 소독업체 현황 (2024년)
총 37건의 게시물이 있습니다 ( 1/4 페이지 )
연번 | 업체명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|
37 | (주)블루메이드 | 부산광역시 북구 금곡대로 303번길62, 장원아카데미802호(화명동) | 010-9939-9786 |
36 | 연화홈케어코리아 | 부산광역시 북구 만덕대로 108 (덕천동) | 010-5526-1906 |
35 | 디에이치솔루션 | 부산광역시 북구 모분재로23번길 65 | 010-8560-7874 |
34 | 마리오클린 | 부산광역시 북구 만덕2로29번길 21-7(만덕동) | 010-5752-3029 |
33 | 하나방역북부산지점 | 부산광역시 북구 낙동대로 1762번길 63(구포동) | 010-5516-8316 |
32 | 한솔식물 | 부산광역시 북구 만덕3로 48번다길 20(만덕동) | 010-9293-9093 |
31 | 에코원방역 | 부산광역시 북구 팽나무로 8번길 15(구포동) | 010-7700-0626 |
30 | 신화방역 | 부산광역시 북구 금곡대로 458, 금곡월드프라자240호(금곡동) | 010-7623-7882 |
29 | 티에스(T/S)솔루션 | 부산광역시 북구 사상로 592(구포동) | 010-7510-5866 |
28 | 부경종합환경 | 북구 금곡대로 414(화명동) | 010-8629-8017 |
친환경 해충유인포충기 설치
친환경 해충유인살충기란?
해충이 좋아하는 빛(자외선 350~365㎚ 파장)을 이용해 해충을 유인 포집하여 분쇄·박멸 처리하는 친환경적, 물리적 살충 기계장치
설치장소
연번 | 위치 |
---|---|
1 | 동양맨션 앞 산책로 |
해충기피제 자동분사기 설치
해충기피제 자동분사기란?
모기, 진드기가 싫어하는 물질을 함유해 팔, 다리 등의 피부나 옷에 뿌려 모기, 진드기가 접근하는 것을 막아주는 기계장치
효과 : 얼굴을 제외한 옷, 신발 등에 1회 분사 시 4시간 동안 해충 접근을 차단함
설치장소
연번 | 위치 |
---|---|
1 | 무장애 숲길 |
2 | 벽산약수처 등산로 중산지점 |
3 | 천사어린이 공원 |
4 | 화명생태공원 |
5 | 장미공원 |
6 | 방송통신대 뒤 산책로 입구 |
7 | 학사초등학교 후문뒤 산책로 입구 |
문의전화
- 보건소 감염병관리 ☎309-7061
담당부서보건행정과
담당자조성호
전화번호051-309-7920