사전정보공표목록(부서별)
총 50건의 게시물이 있습니다 ( 1/5 페이지 )
제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
농약판매업체 현황 | 농약판매업체 상호, 주소 등 | 매년 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-4472 | 바로보기 |
2023년 유기질비료 지원 현황 | 2023년 유기질비료 지원사업 지원 포수, 사업비 내역 | 매년 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-4472 | 바로보기 |
2023년 농업 직불금 지원현황 | 기본형 공익직불금, 친환경 농업 직불금 지원 현황 | 매년 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-4472 | 바로보기 |
낚시터현황 | 낚시터명, 주소, 수면적 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-4474 | 바로보기 |
어선현황 | 어선명, 규모, 일자 | 매년 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-4474 | 바로보기 |
수산물가공업체등록현황 | 업소명, 소재지, 유형 | 매년 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-4474 | 바로보기 |
수산통계 | 어촌계, 어업 허가, 신고 현황 등 | 매년 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-4474 | 바로보기 |
동물판매업 등 현황 | 종유(판매업, 생산업, 장묘업 등), 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
유료직업소개소현황 | 상호, 소재지, 전화번호 | 매년 | 2월중 | 일자리경제과 | 051-309-2075 | 바로보기 |
생필품 가격 현황 | 업종, 상호명, 소재지, 품목, 단위, 가격 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-4481 | 바로보기 |
담당부서민원봉사과
담당자김선아
전화번호051-309-4281