사전정보공표목록(부서별)
총 516건의 게시물이 있습니다 ( 1/52 페이지 )
제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
문화예술회관 대관일정 | 대관일정표, 일시, 장소, 공연내용, 관람료, 예약안내 | 매월 | 수시 | 문화체육과 | 051-309-4084 | 바로보기 |
개방주차장 현황 | 개방주차장 위치, 개방시간, 요금, 시설명, 면수 등 | 변동시 | 수시 | 309-4502 | 바로보기 | |
재난안전 관리분야 예산현황 | 예산과목, 예산액 | 매년 | 3월 | 바로보기 | ||
교통유발부담금 부과 안내 | 교통유발부담금, 광역교툥유발부담금 근거규정,부과대상,조사기간,부과기관,납부기관,부담금 미사용 신고서 | 매년 | 10월 | 교통행정과 | 051-309-4519 | 바로보기 |
산림병해충 방제현황 | 명칭, 위치, 면적, 사용농약 등 | 변동사항 발생시 | 공원녹지과 | 051-309-4546 | 바로보기 | |
비공개대상정보 세부기준 | 비공개대상정보 세부기준 | 수시 | 변동시 | 민원봉사과 | 051-309-4281 | 바로보기 |
2024년 교통체계(안전) 개선사업 현황 | 사업목록 | 매년 | 매년 초 | 교통행정과 | 051-309-4555 | 바로보기 |
청소년 수련시설 현황 | 시설명, 주소, 연락처 | 매년 | 3월 | 아동청소년과 | 051-309-5134 | 바로보기 |
자동차 책임보험 과태료 안내 | 책임보험 가입 근거, 미가입 기간별 과태료 금액, 폐차 관련 안내, 과태료 납부 방법 등 | 수시 | 수시 | 교통행정과 | 051-309-4578 | 바로보기 |
불법 주정차 무인단속카메라(CCTV) 설치 현황 | 도로명, 설치 위치,단속시간, 유예시간 | 매년 | 수시 | 교통행정과 | 051-309-4568 | 바로보기 |
주거지주차장 현황 및 신청 방법 | 위치, 면수, 신청 방법 | 매년 | 1월 | 교통행정과 | 051-309-4504 | 바로보기 |
담당부서민원봉사과
담당자김선아
전화번호051-309-4281