사전정보공표목록(유형별)
총 66건의 게시물이 있습니다 ( 1/7 페이지 )
제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
청소년 수련시설 현황 | 시설명, 주소, 연락처 | 매년 | 3월 | 아동청소년과 | 051-309-5134 | 바로보기 |
아동급식 단체급식소 현황 | 아동급식 단체급식소 현황 | 매년 | 3월 | 아동청소년과 | 051-309-5114 | 바로보기 |
지역사회서비스투자사업 제공현황 | 사업유형, 이용인원, 제공인력 및 제공기관 현황 | 매년 | 3월 | 복지정책과 | 051-309-4316 | 바로보기 |
공공기관 장애인 전용주차 면수 현황 | 공공기관 장애인 전용주차 면수 현황 | 매년 | 5월 | 복지정책과 | 051-309-4321 | 바로보기 |
북구 무인택배보관함 운영 현황 | 위치, 운영시간 | 매년 | 1월중 | 도시창조과 | 051-309-4404 | 바로보기 |
통합문화이용권(문화누리카드) 안내 | 홈페이지 | 매년 | 수시 | 문화체육과 | 1544-3412 | 바로보기 |
다문화가족지원안내 | 다문화가족 현황 및 센터지원사업 | 매년 | 6월 | 주민복지과 | 051-309-4374 | 바로보기 |
2024년 어린이집 현황 | 어린이집명, 소재지, 연락처 | 수시 | 수시 | 아동청소년과 | 051-309-4356 | 바로보기 |
2024년 부모급여 및 보육료 · 양육수당 지원 | 지원대상,지원조건,지원금액,신청방법 | 매년 | 1월 | 아동청소년과 | 051-309-4357 | 바로보기 |
자원봉사시설현황 | 시설명, 소재지, 운영형대, 전화번호 | 매년 | 3월 | 행정지원과 | 051-309-4107 | 바로보기 |
담당부서민원봉사과
담당자김선아
전화번호051-309-4281