민방위 대피시설
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지명 | 소재지 | 대피가능인원 | 평시활용유형 | 확보면적(㎡) | 시설주체 | 비고(동) | 지도보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
쌍용예가@ | 부산광역시 북구 만덕3로 49 | 2,880 | 주차장 | 2,376 | 민간시설 | 만덕3 | 지도보기 |
벽산라인타운(벽산2차) | 부산광역시 북구 덕천로 182 | 4,985 | 주차장 | 4,113 | 민간시설 | 만덕3 | 지도보기 |
벽산라인훼미리타운(벽산1차) | 부산광역시 북구 만덕대로178번길 29 | 1,912 | 주차장 | 1,578 | 민간시설 | 만덕3 | 지도보기 |
동원@ | 부산광역시 북구 덕천로234번길 7 | 3,653 | 주차장 | 3,014 | 민간시설 | 만덕3 | 지도보기 |
럭키2차@ | 부산광역시 북구 덕천로234번길 34 | 4,250 | 주차장 | 3,507 | 민간시설 | 만덕3 | 지도보기 |
럭키1차@ | 부산광역시 북구 덕천로 194 | 2,678 | 주차장 | 2,210 | 민간시설 | 만덕3 | 지도보기 |
백양산동문굿모닝힐 | 부산광역시 북구 덕천로276번길 85(만덕동) | 15,168 | 주차장 | 12,514 | 민간시설 | 만덕2 | 지도보기 |
그린코아@ | 부산광역시 북구 덕천로234번길 47 | 4,461 | 주차장 | 3,681 | 민간시설 | 만덕3 | 지도보기 |
만덕3주공@ | 부산광역시 북구 함박봉로140번길 21-1 | 5,069 | 주차장 | 4,182 | 민간시설 | 만덕2 | 지도보기 |
금강한의원 | 부산광역시 북구 덕천로 300 | 332 | 주차장 | 274 | 민간시설 | 만덕2 | 지도보기 |
담당부서안전총괄과
담당자정도희
전화번호051-309-4131