전화번호 안내
조직 및 업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
담당부서 | 업무내용 | 전화 |
---|---|---|
생활보장과 | 생활보장과 업무총괄 | 051-309-4330 |
생활보장과 | 생활보장팀 업무총괄 | 051-309-4333 |
생활보장과 | 주요업무보고,주거급여지급,보장비용반환 | 051-309-4332 |
생활보장과 | 기초생활보장(일반),생활보장소위원회,생계급여,양곡 | 051-309-4336 |
생활보장과 | 의료급여특별회계,재가의료급여,의료급여관리사 관리,북한이탈주민,노숙인 | 051-309-4334 |
생활보장과 | 장애인보조기기,의료급여틀니,요양비,건강보험료,임신출산진료비 | 051-309-4338 |
생활보장과 | 시비특별지원,의료급여자격,산정특례,본인부담완화,영구임대보안등 | 051-309-4335 |
생활보장과 | 임대주택,교육급여,교육비,해산장제,무연고 | 051-309-4337 |
생활보장과 | 주거복지, 이사비, 저소득건강보험료, 임신출산지원비, 예산, 행정사무감사 | 051-309-4339 |
생활보장과 | 서무, 회계, 보안, 물품 | 051-309-4331 |
생활보장과 | 주거복지총괄,주거상향지원,이사비,영구(전세)임대 | |
생활보장과 | ||
생활보장과 | 의료급여사례관리사업 총괄, 사례(덕천2,3동) | 051-309-4342 |
생활보장과 | 의료급여 재가시범사업 총괄,장기입원 사례관리 총괄, 사례(금곡2단지, 구포2동) | 051-309-4341 |
생활보장과 | 의료급여 상해요인(이상), 사례(금곡1단지, 구포3, 화명2동) | 051-309-4344 |
생활보장과 | 사후관리,선택의료급여 총괄, 사례 등(구포1, 덕천1, 화명1,3동) | 051-309-4345 |
생활보장과 | 통합조사관리1팀 업무총괄 | 051-309-4833 |
생활보장과 | 주요시책, 희망이음추진,금곡주공5단지 | 051-309-4832 |
생활보장과 | 금곡주공301-306동,405-408동,7단지,일반주택 | 051-309-4838 |
생활보장과 | 금곡주공105동,307-310동,409-413동,8,9단지 | 051-309-4831 |
담당부서북구