사전정보공표목록(부서별)
총 14건의 게시물이 있습니다 ( 1/2 페이지 )
제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
자원봉사시설현황 | 시설명, 소재지, 운영형대, 전화번호 | 매년 | 3월 | 행정지원과 | 051-309-4107 | 바로보기 |
동 주민자치회 운영비 지원 | 주민자치회 운영비 자산취득비 등 | 매년 | 3월 | 행정지원과 | 051-309-4114 | 바로보기 |
도시교류 | 도시명, 도시소개, 교류일, 지역축제, | 매년 | 1월 | 행정지원과 | 051-309-4117 | 바로보기 |
사회단체현황 | 단체명,사업명,지원내용 | 매년 | 3월 | 행정지원과 | 051-309-4117 | 바로보기 |
주민투표및주민소환투표청구권자 총수 | 주민투표및주민소환투표청구권자 총수, 서명인수 | 매년 | 1월 | 행정지원과 | 051-309-4115 | 바로보기 |
행정사 현황 | 상호명, 소재지 | 반기 | 4,10월 | 행정지원과 | 051-309-4111 | 바로보기 |
주간일정 | 행사명, 행사일시, 행사장소 | 매주 | 금 | 행정지원과 | 051-309-4105 | 바로보기 |
제안심사 | 제안명,제안개요,창안등급,시상금 | 매일 | 1월 | 행정지원과 | 051-309-4662 | 바로보기 |
자랑스러운 구민상 | 추진일정 및 결과 | 매년 | 완료후 1월 이내 | 행정지원과 | 051-309-4117 | 바로보기 |
인구 및 세대현황 | 읍면동별·남녀별·연령별 인구수, 세대수, 인구증감, 세대증감 | 매월 | 10일 | 행정지원과 | 051-309-4111 | 바로보기 |
담당부서민원봉사과
담당자김선아
전화번호051-309-4281