사전정보공표목록(부서별)
총 22건의 게시물이 있습니다 ( 1/3 페이지 )
제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
개별공시지가 결정 공시 | 지번별 개별공시지가 | 매년 | 4월 10월 | 토지정보과 | 051-309-4754 | 바로보기 |
표준지 공시지가 결정 공시 알림 | 지번별 표준지 공시지가 | 정기 | 지번별 표준지공시지가 | 토지정보과 | 051-309-4754 | 바로보기 |
토지이용계획 열람 | 지역·지구등 지정여부 | 수시 | 수시 | 토지정보과 | 051-309-4774 | 바로보기 |
토지거래신고 및 허가 현황 | 토지거래신고 현황(부동산소재지, 지목, 신고일 등), 토지거래허가 현황(부동산소재지, 지목, 토지거래허가일 등) | 수시 | 수시 | 토지정보과 | 051-309-4767 | 바로보기 |
비법인단체 부동산등기용 등록번호 부여신청 절차 안내 | 신청절차, 구비서류 등 | 수시 | 개정시 | 토지정보과 | 051-309-4771 | 바로보기 |
외국인 토지거래 신고 및 허가 현황 | 토지거래 신고 현황(부동산소재지, 지목, 신고일 등), 토지거래 허가 현황(부동산 소재지, 지목, 토지취득허가일 등) | 수시 | 수시 | 토지정보과 | 051-309-4767 | 바로보기 |
부동산중개업 업무정지 현황 | 등록번호, 상호, 소재지, 대표자, 전화번호, 등록일자, 상태, 행정처분시작일자, 행정처분종료일자 | 수시 | 수시 | 토지정보과 | 051-309-4752 | 바로보기 |
개발부담금 종료시점지가 심의 | 종료시점지가 심의결과 | 수시 | 수시 | 토지정보과 | 051-309-4754 | 바로보기 |
개발부담금 부과 및 징수 현황 | 부과절차 안내, 분기별 부과건수 및 부과액, 분기별 징수건수 및 징수액 | 수시 | 수시 | 토지정보과 | 051-309-4754 | 바로보기 |
조상땅 찾기 안내 | 신청절차, 구비서류 등 | 수시 | 수시 | 토지정보과 | 051-309-4771 | 바로보기 |
담당부서민원봉사과
담당자김선아
전화번호051-309-4281