사전정보공표목록(부서별)
총 51건의 게시물이 있습니다 ( 1/6 페이지 )
제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
공공부문 온실가스·에너지 목표관리제 | 시설내역, 온실가스배출량, 에너지환산량 등 | 매년 | 수시 | 환경위생과 | 051-309-6294 | 바로보기 |
모범업소 현황 | 업소명, 소재지 | 매년 | 7월중 | 환경위생과 | 051-309-4414 | 바로보기 |
식품·공중위생업소 행정처분사항 | 업소명,소재지, 처분내용 등-> 행정처분 공개 참고 | 수시 | 행정처분후 1일이내 | 환경위생과 | 051-309-4725 | 바로보기 |
위생관리용역업 현황 | 업소명,소재지, 전화번호 | 매년 | 1월,7월 | 환경위생과 | 051-309-4411 | 바로보기 |
식품접객업소 현황 | 업소명,소재지, 전화번호 | 매년 | 1월,7월 | 환경위생과 | 051-309-4411 | 바로보기 |
집단급식소 현황 | 시설명, 소재지, 전화번호, 우편번호 | 반기 | 1, 7월 | 환경위생과 | 051-309-4411 | 바로보기 |
일반음식점 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 반기 | 1, 7월 | 환경위생과 | 051-309-4411 | 바로보기 |
유흥, 단란주점 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 반기 | 1, 7월 | 환경위생과 | 051-309-4412 | 바로보기 |
휴게음식점업 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 반기 | 반기 | 환경위생과 | 051-309-4411 | 바로보기 |
즉석판매제조가공업 | 업소명, 소재지, 전화번호, 식품유형 | 반기 | 1, 7월 | 환경위생과 | 051-309-4412 | 바로보기 |
담당부서민원봉사과
담당자김선아
전화번호051-309-4281