사전정보공표목록(부서별)
총 26건의 게시물이 있습니다 ( 1/3 페이지 )
제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
음식물쓰레기 다량배출사업장 | 업종, 업체명, 소재지 | 매년 | 변동사항 발생시 | 자원순환과 | 051-309-4451 | 바로보기 |
음식물쓰레기 배출안내 | 배출시간, 배출장소, 배출방법, 배출기준, 수거업체 및 전화번호, 음식물납부필증 판매가격 | 매년 | 변동사항 발생 시 | 자원순환과 | 051-309-4451 | 바로보기 |
폐기물 배출자 신고현황 | 구분, 상호, 소재지, 업종, 폐기물종류 | 매년 | 변동사항 발생 시 | 자원순환과 | 051-309-4462 | 바로보기 |
청소대행업체 수거량 및 대행료 | 유형(생활쓰레기, 음식물쓰레기), 대행업체별 월 수거량 및 대행료 | 매년 | 변동사항 발생 시 | 자원순환과 | 051-309-4432 | 바로보기 |
대형생활폐기물 배출안내 | 품목별 수거 기준 및 비용, 대행업체 전화번호 | 매년 | 변동사항 발생 시 | 자원순환과 | 051-309-4435 | 바로보기 |
개인하수처리시설 현황 | 지역, 처리용량별 오수처리시설 개소수 | 매년 | 변동사항 발생 시 | 자원순환과 | 051-309-4465 | 바로보기 |
정화조 청소료 | 부과기준, 부과금액 | 매년 | 변동사항 발생 시 | 자원순환과 | 051-309-4465 | 바로보기 |
가축분뇨배출처리시설업 현황 | 업체명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 변동사항 발생 시 | 자원순환과 | 051-309-4465 | 바로보기 |
가축분뇨배출시설 현황 | 업체명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 변동사항 발생 시 | 자원순환과 | 051-309-4465 | 바로보기 |
빈용기보증금 위반신고 포상금 운영 현황 | 편성금액,거주지제한여부,건수및금액제한여부,포상금지급내역 | 매년 | 변동사항 발생 시 | 자원순환과 | 051-309-4451 | 바로보기 |
담당부서민원봉사과
담당자김선아
전화번호051-309-4281