사전정보공표목록(부서별)
총 19건의 게시물이 있습니다 ( 1/2 페이지 )
제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
작은도서관 현황 | 도서관명, 소재지, 면적 | 매년 | 1월 | 교육지원과 | 051-309-6483 | 바로보기 |
금곡도서관 이용안내 | 이용시간, 통합회원가입, 편의시설, 자료이용안내, 자료실안내, 열람실안내, 대관안내 | 매년 | 연초 | 교육지원과 | 051-309-6181 | 바로보기 |
화명도서관 인력 및 자료현황 | 직원, 도서·비도서, 연속간행물 보유 현황,시설현황,찾아오시는길 등 | 매월 | 월초 | 교육지원과 | 051-309-6482 | 바로보기 |
교육지원사업현황 | 유형, 지원대상, 지원금액 | 매년 | 계획완료 후 1개월이내 | 교육지원과 | 051-309-4165 | 바로보기 |
북구평생학습관 | 프로그램명,운영기간,대상,모집인원 | 수시 | 수시 | 교육지원과 | 051-309-6171 | 바로보기 |
화명도서관 정보화교육 | 정보화 교육 과정 및 일정 | 매월 | 계획완료 후 1개월이내 | 교육지원과 | 051-309-6482 | 바로보기 |
도서기증운동 | 기증도서현황 | 매년 | 매년 | 교육지원과 | 051-309-6183 | 바로보기 |
강사은행제 강사 등록 현황 | 강의분야, 강사명, 성별, 주요경력 | 수시 | 수시 | 교육지원과 | 051-309-4164 | 바로보기 |
평생학습 동아리 등록 현황 | 동아리명, 설립일, 회원수, 대표자, 모임주기, 동아리 소개 | 수시 | 수시 | 교육지원과 | 051-309-6171 | 바로보기 |
평생학습 프로그램 운영 현황 | 프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 | 수시 | 수시 | 교육지원과 | 051-309-6171 | 바로보기 |
담당부서민원봉사과
담당자김선아
전화번호051-309-4281