사전정보공표목록(부서별)
총 27건의 게시물이 있습니다 ( 1/3 페이지 )
제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
산림병해충 방제현황 | 명칭, 위치, 면적, 사용농약 등 | 변동사항 발생시 | 공원녹지과 | 051-309-4546 | 바로보기 | |
공원현황 | 공원명,지번,면적,설치일자 | 수시 | 변동사항 발생 시 | 공원녹지과 | 051-309-2054 | 바로보기 |
공원관리 기간제근로자 채용 | 채용조건, 근로조건, 급여수준, 작업내용, 채용인원 | 수시 | 변동사항 발생 시 | 공원녹지과 | 051-309-2054 | 바로보기 |
공원 어린이놀이터 모래소독 현황 | 놀이터명, 소재지, 소독일시, 소독면적 | 수시 | 변동사항 발생 시 | 공원녹지과 | 051-309-2054 | 바로보기 |
공원 어린이놀이터 안전검사 결과 | 놀이터명, 소재지, 검사일시, 검사기관, 검사결과 | 변동사항 발생 시 | 수시 | 공원녹지과 | 051-309-2054 | 바로보기 |
공원사용승인 현황 | 사용공원, 사용일, 사용인원, 사용목적 | 수시 | 변동사항 발생 시 | 공원녹지과 | 051-309-2055 | 바로보기 |
어린이놀이터 안전검사 결과 | 놀이터명, 소재지, 검사일시, 검사기관, 검사결과 | 수시 | 변동사항 발생 시 | 공원녹지과 | 051-309-2054 | 바로보기 |
도시녹지관리원 운영 안내 | 도시녹지관리원 채용기간, 채용조건, 작업내용, 채용인원, 근로조건, 급여액 | 매년 | 변동사항 발생 시 | 공원녹지과 | 051-309-4534 | 바로보기 |
가로수 사업승인 현황 | 가로수 이식 및 변상 현황, 소재지, 수량, 금액 | 수시 | 변동사항 발생 시 | 공원녹지과 | 051-309-4531 | 바로보기 |
도시숲 조성 현황 | 종류(녹색쌈지, 학교숲, 도시녹지), 소재지, 면적, 조성연도 | 수시 | 변동사항 발생 시 | 공원녹지과 | 051-309-4532 | 바로보기 |
담당부서민원봉사과
담당자김선아
전화번호051-309-4281