사전정보공표목록(부서별)
총 13건의 게시물이 있습니다 ( 1/2 페이지 )
제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
다문화가족지원안내 | 다문화가족 현황 및 센터지원사업 | 매년 | 6월 | 주민복지과 | 051-309-4374 | 바로보기 |
노인무료급식사업 지정기관 현황 | 급식기관명, 연락처, 지원형태 | 매년 | 1월 | 주민복지과 | 309-4364 | 바로보기 |
노인복지시설 현황 | 시설명, 소재지, 시설장, 전화번호 | 매년 | 수시 | 주민복지과 | 051-309-5242 | 바로보기 |
경로당 현황 | 명칭, 소재지, 연락처 | 매년 | 수시 | 주민복지과 | 051-309-4365 | 바로보기 |
자활근로사업 안내 | 사업목적, 참여대상, 사업종류, 참여방법 | 수시 | 2월 | 주민복지과 | 051-309-4491 | 바로보기 |
기초연금 현황 | 근거규정, 대상, 지급시기, 신청방법 | 매년 | 수시 | 주민복지과 | 051-309-4367 | 바로보기 |
장례식장 현황 | 업소명, 대표자, 소재지, 전화번호, 빈소수, 안치능력, 빈소임대료 | 매년 | 수시 | 주민복지과 | 051-309-4365 | 바로보기 |
노인 현황 | 독거노인수, 장수노인수 | 매년 | 수시 | 주민복지과 | 051-309-4367 | 바로보기 |
노인교실 현황 | 교실명, 장소, 연락처, 대상 및 인원, 과정 및 일정 | 매년 | 수시 | 주민복지과 | 051-309-5244 | 바로보기 |
노인일자리사업 현황 | 사업형태, 사업기간, 일자리수, 내용, 수행기관, 신청방법 | 매년 | 수시 | 주민복지과 | 051-309-5244 | 바로보기 |
담당부서민원봉사과
담당자김선아
전화번호051-309-4281