사전정보공표목록(부서별)
총 11건의 게시물이 있습니다 ( 1/2 페이지 )
제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
청소년 수련시설 현황 | 시설명, 주소, 연락처 | 매년 | 3월 | 아동청소년과 | 051-309-5134 | 바로보기 |
아동급식 단체급식소 현황 | 아동급식 단체급식소 현황 | 매년 | 3월 | 아동청소년과 | 051-309-5114 | 바로보기 |
2024년 어린이집 현황 | 어린이집명, 소재지, 연락처 | 수시 | 수시 | 아동청소년과 | 051-309-4356 | 바로보기 |
2024년 부모급여 및 보육료 · 양육수당 지원 | 지원대상,지원조건,지원금액,신청방법 | 매년 | 1월 | 아동청소년과 | 051-309-4357 | 바로보기 |
결식아동 급식 지원 | 사업내용, 지원내용, 신청대상, 신청방법, 문의처 | 매년 | 3월 | 아동청소년과 | 051-309-5135 | 바로보기 |
관내 아동급식 가맹점 | 가맹점명, 업종구문, 주소, 연락처 | 매년 | 3월 | 아동청소년과 | 051-309-5115 | 바로보기 |
지역아동센터 현황 | 시설명, 소재지, 시설장, 운영주체, 전화번호 | 매년 | 3월 | 아동청소년과 | 051-309-5114 | 바로보기 |
청소년 복지시설 현황 | 시설명, 소재지, 운영주체, 규모, 전화번호 | 매년 | 3월 | 아동청소년과 | 051-309-5134 | 바로보기 |
청소년 보호법 위반 포상금 안내 | 종류, 근거법령, 예산액, 담당부서, 전화번호 | 매년 | 3월 | 아동청소년과 | 051-309-5134 | 바로보기 |
청소년 보호법 위반업소 지도단속 결과 | 단속기간, 대상, 위반사항, 조치사항 | 매년 | 3월 | 아동청소년과 | 051-309-5134 | 바로보기 |
담당부서민원봉사과
담당자김선아
전화번호051-309-4281