사전정보공표목록(유형별)
총 23건의 게시물이 있습니다 ( 1/3 페이지 )
제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
민방위 비상대피 시설 | 소재지, 시설명, 규모 | 매년 | 12월 | 안전총괄과 | 051-309-4131 | 바로보기 |
민방위 비상급수시설 | 급수시설명, 수질종류, 시설 소재지, 관리주체, 수질검사 내역(분기 및 재검 차수, 검사결과) | 분기 | 1,4,7,10월 | 안전총괄과 | 051-309-4131 | 바로보기 |
공동주택 단지 내 어린이놀이시설 현황 | 단지명, 단지 소재지, 놀이시설명, 주요시설 | 수시 | 수시 | 도시창조과 | 051-309-5216 | 바로보기 |
구민안전보험 안내 | 구민안전보험 안내문 | 수시 | 변동사항 발생 시 | 안전총괄과 | 051-309-4707 | 바로보기 |
방범용 cctv 설치내역 | 설치개소 및 설치장소 | 수시 | 자료발생 후 7일이내 | 안전총괄과 | 051-309-2032 | 바로보기 |
재난관리실태 공시 | 재난의 발생 및 수습현황, 재난예방 조치실적 등재난관리에 관한 중요사항,재난관리기금 적립사항 | 매년 | 3월 | 안전총괄과 | 051-309-4642 | 바로보기 |
풍수해보험 안내 | 기간, 대상, 내용, 가입기준, 가입액, 가입방법 등 | 매년 | 1월 | 안전총괄과 | 051-309-4708 | 바로보기 |
자연재난표준행동메뉴얼 | 관련법규, 재난관리 대책, 기능, 표준행동메뉴얼 등 | 매년 | 1월 | 안전총괄과 | 051-309-4708 | 바로보기 |
민방위 교육일정 안내 | 교육기간, 장소, 교육시간, 교육대상, 교육일정 | 매년 | 3월 | 안전총괄과 | 051-309-4132 | 바로보기 |
각종 시설물 안전지도점검 결과 | 유형(어린이놀이시설 및 물놀이 시설, 특정관리대상 시설물, 급경사지, 다중이용시설 등), 점검기간, 대상시설물, 소재지, 점검내용, 점검결과(위반사항, 행정처분 내역 등) | 수시 | 상,하반기 | 안전총괄과 | 051-309-4701 | 바로보기 |
담당부서민원봉사과
담당자김선아
전화번호051-309-4281