사전정보공표목록(유형별)
총 15건의 게시물이 있습니다 ( 1/2 페이지 )
제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
금곡도서관 이용안내 | 이용시간, 통합회원가입, 편의시설, 자료이용안내, 자료실안내, 열람실안내, 대관안내 | 매년 | 연초 | 교육지원과 | 051-309-6181 | 바로보기 |
화명도서관 인력 및 자료현황 | 직원, 도서·비도서, 연속간행물 보유 현황,시설현황,찾아오시는길 등 | 매월 | 월초 | 교육지원과 | 051-309-6482 | 바로보기 |
도서기증운동 | 기증도서현황 | 매년 | 매년 | 교육지원과 | 051-309-6183 | 바로보기 |
강사은행제 강사 등록 현황 | 강의분야, 강사명, 성별, 주요경력 | 수시 | 수시 | 교육지원과 | 051-309-4164 | 바로보기 |
평생학습 동아리 등록 현황 | 동아리명, 설립일, 회원수, 대표자, 모임주기, 동아리 소개 | 수시 | 수시 | 교육지원과 | 051-309-6171 | 바로보기 |
평생학습 프로그램 운영 현황 | 프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 | 수시 | 수시 | 교육지원과 | 051-309-6171 | 바로보기 |
만덕도서관 인력 및 자료현황 | 직원, 도서·비도서, 연속간행물 보유 현황 등 | 매월 | 월초 | 교육지원과 | 051-309-4944 | 바로보기 |
만덕도서관 이용안내 | 이용안내(도서관 이용 시간, 통합회원가입, 편의시설, 자료이용안내, 자료실안내) | 매년 | 연초 | 교육지원과 | 051-309-4945 | 바로보기 |
화명도서관 현황 및 이용안내 | 현황(도서관명, 소재지, 층별 주요시설, 면적, 교통편), 이용안내(도서관 이용 대상, 시간, 휴관일, 회원가입 및 대출·반납 방법 등) | 매년 | 연초 | 교육지원과 | 051-309-6481 | 바로보기 |
금곡도서관 현황 | 도서관명, 소재지, 층별 주요시설, 면적, 교통편 | 매년 | 연초 | 교육지원과 | 051-309-6181 | 바로보기 |
담당부서민원봉사과
담당자김선아
전화번호051-309-4281