사전정보공표목록(유형별)
총 40건의 게시물이 있습니다 ( 1/4 페이지 )
제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
건축데이터 민간개방(건축물대장·인허가 등) | 건축데이터 민간개방(건축물대장·인허가 등) | 매월 | 매월 넷째주 수요일(시스템) | 건축과 | 051-309-4594 | 바로보기 |
기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 건축물 현황 | 건물명, 주소, 연면적(세대수) | 수시 | 수시 | 건축과 | 051-309-4591 | 바로보기 |
공원현황 | 공원명,지번,면적,설치일자 | 수시 | 변동사항 발생 시 | 공원녹지과 | 051-309-2054 | 바로보기 |
공원관리 기간제근로자 채용 | 채용조건, 근로조건, 급여수준, 작업내용, 채용인원 | 수시 | 변동사항 발생 시 | 공원녹지과 | 051-309-2054 | 바로보기 |
공원 어린이놀이터 모래소독 현황 | 놀이터명, 소재지, 소독일시, 소독면적 | 수시 | 변동사항 발생 시 | 공원녹지과 | 051-309-2054 | 바로보기 |
공원 어린이놀이터 안전검사 결과 | 놀이터명, 소재지, 검사일시, 검사기관, 검사결과 | 변동사항 발생 시 | 수시 | 공원녹지과 | 051-309-2054 | 바로보기 |
도시계획 등 공고 | 공고문(도시기본계획 수립 결정(변경), 도시관리계획 수립 결정(변경), 도시계획시설 결정(변경), 관리지역 변경 등) | 수시 | 수시 | 건설과 | 051-309-4734 | 바로보기 |
도시개발사업 추진 현황 | 지구명, 추진현황 | 수시 | 수시 | 건설과 | 051-309-4734 | 바로보기 |
토지이용정보 | 용도지역, 용도지구 등 토지이용계획 내용 | 수시 | 수시 | 건설과 | 051-309-4734 | 바로보기 |
개발제한구역 외 지목별 개별공시지가 평균 | 지목, 총면적, 지가합, 지가평균 등 | 매년 | 6월 | 토지정보과 | 051-309-4754 | 바로보기 |
담당부서민원봉사과
담당자김선아
전화번호051-309-4281