사전정보공표목록(유형별)
총 54건의 게시물이 있습니다 ( 1/6 페이지 )
제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
공공부문 온실가스·에너지 목표관리제 | 시설내역, 온실가스배출량, 에너지환산량 등 | 매년 | 수시 | 환경위생과 | 051-309-6294 | 바로보기 |
음식물쓰레기 다량배출사업장 | 업종, 업체명, 소재지 | 매년 | 변동사항 발생시 | 자원순환과 | 051-309-4451 | 바로보기 |
음식물쓰레기 배출안내 | 배출시간, 배출장소, 배출방법, 배출기준, 수거업체 및 전화번호, 음식물납부필증 판매가격 | 매년 | 변동사항 발생 시 | 자원순환과 | 051-309-4451 | 바로보기 |
폐기물 배출자 신고현황 | 구분, 상호, 소재지, 업종, 폐기물종류 | 매년 | 변동사항 발생 시 | 자원순환과 | 051-309-4462 | 바로보기 |
청소대행업체 수거량 및 대행료 | 유형(생활쓰레기, 음식물쓰레기), 대행업체별 월 수거량 및 대행료 | 매년 | 변동사항 발생 시 | 자원순환과 | 051-309-4432 | 바로보기 |
대형생활폐기물 배출안내 | 품목별 수거 기준 및 비용, 대행업체 전화번호 | 매년 | 변동사항 발생 시 | 자원순환과 | 051-309-4435 | 바로보기 |
개인하수처리시설 현황 | 지역, 처리용량별 오수처리시설 개소수 | 매년 | 변동사항 발생 시 | 자원순환과 | 051-309-4465 | 바로보기 |
정화조 청소료 | 부과기준, 부과금액 | 매년 | 변동사항 발생 시 | 자원순환과 | 051-309-4465 | 바로보기 |
가축분뇨배출처리시설업 현황 | 업체명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 변동사항 발생 시 | 자원순환과 | 051-309-4465 | 바로보기 |
가축분뇨배출시설 현황 | 업체명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 변동사항 발생 시 | 자원순환과 | 051-309-4465 | 바로보기 |
담당부서민원봉사과
담당자김선아
전화번호051-309-4281