사전정보공표목록(유형별)
총 25건의 게시물이 있습니다 ( 1/3 페이지 )
제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
산림병해충 방제현황 | 명칭, 위치, 면적, 사용농약 등 | 변동사항 발생시 | 공원녹지과 | 051-309-4546 | 바로보기 | |
농약판매업체 현황 | 농약판매업체 상호, 주소 등 | 매년 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-4472 | 바로보기 |
2023년 유기질비료 지원 현황 | 2023년 유기질비료 지원사업 지원 포수, 사업비 내역 | 매년 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-4472 | 바로보기 |
2023년 농업 직불금 지원현황 | 기본형 공익직불금, 친환경 농업 직불금 지원 현황 | 매년 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-4472 | 바로보기 |
낚시터현황 | 낚시터명, 주소, 수면적 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-4474 | 바로보기 |
수산물가공업체등록현황 | 업소명, 소재지, 유형 | 매년 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-4474 | 바로보기 |
수산통계 | 어촌계, 어업 허가, 신고 현황 등 | 매년 | 수시 | 일자리경제과 | 051-309-4474 | 바로보기 |
동물판매업 등 현황 | 종유(판매업, 생산업, 장묘업 등), 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 12월 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
광견병 예방주사 | 기간, 장소,접종 비용 | 반기 | 4월, 10월 | 일자리경제과 | 051-309-4472 | 바로보기 |
동물병원현황 | 상호, 소재지, 전화번호 | 수시 | 자료 발생 후 10일 이내 | 일자리경제과 | 051-309-4651 | 바로보기 |
담당부서민원봉사과
담당자김선아
전화번호051-309-4281