사전정보공표목록(유형별)
총 23건의 게시물이 있습니다 ( 1/3 페이지 )
제목 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 부서명 | 전화번호 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
문화예술회관 대관일정 | 대관일정표, 일시, 장소, 공연내용, 관람료, 예약안내 | 매월 | 수시 | 문화체육과 | 051-309-4084 | 바로보기 |
작은도서관 현황 | 도서관명, 소재지, 면적 | 매년 | 1월 | 교육지원과 | 051-309-6483 | 바로보기 |
지역행사, 축제 등 주요 공공행사 원가정보 | 예산액 5천만 원 이상 지출된 행사 축제 등 공공사업 원가정보 | 수시 | 수시 | 재무과 | 051-309-4145 | 바로보기 |
유원시설업 등록현황 | 업종,업체명,소재지 | 매년 | 3월 | 문화체육과 | 051-309-4521 | 바로보기 |
자동차야영장업 등록 현황(2021.2.) | 상호, 소재지, 전화번호 | 수시 | 정보 변경시 | 문화체육과 | 051-309-4521 | 바로보기 |
외국인관광도시민박업 현황 | 업종,업체명,소재지 | 매년 | 3월 | 문화체육과 | 051-309-4521 | 바로보기 |
관광숙박업 현황 | 상호, 소재지, 전화번호 | 수시 | 자료 발생 후 10일 이내 | 문화체육과 | 051-309-4521 | 바로보기 |
비디오감상실현황 | 상호, 주소, 연락처 | 분기 | 1월, 4월, 7월,10월 | 문화체육과 | 051-309-4064 | 바로보기 |
여행업 등록현황 | 상호, 주소, 연락처 | 분기 | 1월, 4월, 7월,10월 | 문화체육과 | 051-309-4521 | 바로보기 |
체육시설현황(2024.10.) | 상호,주소,연락처 | 분기 | 1월, 4월, 7월,10월 | 문화체육과 | 051-309-4121 | 바로보기 |
정기간행물 현황 | 종별, 제호, 간별 | 분기 | 1,4,7,10월 | 문화체육과 | 051-309-4061 | 바로보기 |
담당부서민원봉사과
담당자김선아
전화번호051-309-4281