주거지전용주차장
주거지전용주차장 현황
행정동 | 주차구역 | 구역수 | 설치현황 |
---|---|---|---|
합계 | 137 | 2,586 | |
구포1동 | 동소계 | 13 | 217 |
(3구역)시랑로6주변 | 1 | 24 | |
(4구역)팽나무로14주변 | 1 | 8 | |
(5구역)팽나무로18 주변 | 1 | 33 | |
(6구역)모분재로3 주변 | 1 | 13 | |
(7구역)청류탕 주변 | 1 | 55 | |
(8구역)모분재로15 주변 | 1 | 16 | |
(10구역)낙동대로1716 주변 | 1 | 4 | |
(11구역)구포성당주변 | 1 | 1 | |
(12구역)일성빌라주변 | 1 | 13 | |
(13구역)그린미술주변 | 1 | 8 | |
(14구역)화진수퍼 주변 | 1 | 7 | |
(18구역)소규모공동주차장 | 1 | 13 | |
(19구역)구포당숲주변 소규모공동주차장 | 1 | 22 | |
구포2동 | 동소계 | 14 | 314 |
(1구역)대성APT앞 | 1 | 57 | |
(2구역)현대APT뒤편 | 1 | 31 | |
(3구역)현대116동 벽면 | 1 | 65 | |
(4구역)정보여고 주변 | 1 | 6 | |
(5구역)백양대로1016번길 주변 | 1 | 17 | |
(6구역)원불교 주변 | 1 | 15 | |
(8구역)대진APT 주변 | 1 | 5 | |
(10구역)대우카센타 주변 | 1 | 54 | |
(11구역)협진태양A 옆 | 1 | 13 | |
(13구역)구 농협앞 | 1 | 5 | |
(15구역)ACE타운 주변 | 1 | 3 | |
(16구역)시랑로 62번길 주변 | 1 | 11 | |
(14구역)구남굴다리옆 | 1 | 17 | |
(19구역)대진아파트 옆 | 1 | 15 | |
구포3동 | 동소계 | 21 | 342 |
(1구역)해피타운 앞 | 1 | 19 | |
(2구역)포천초교주변 | 1 | 53 | |
(4구역)유치원옆 | 1 | 18 | |
(6구역)갈비마을주변 | 1 | 3 | |
(7구역)시랑로35번길주변 | 1 | 24 | |
(8구역)신진A 주변 | 1 | 13 | |
(9구역)백양A 주변 | 1 | 42 | |
(10구역)동성A 주변 | 1 | 11 | |
(11구역)시랑로 106번길 주변 | 1 | 11 | |
(12구역)복지관 주변 | 1 | 19 | |
(16구역)태평양A 주변 | 1 | 12 | |
(17구역)선경빌라앞 | 1 | 13 | |
(18구역)동부A 주변 | 1 | 12 | |
(19구역)벽산A 주변 | 1 | 42 | |
(20구역)모분재로149번길 주변 | 1 | 12 | |
(22구역)소규모공동 | 1 | 8 | |
(23구역)소규모(경로당) | 1 | 12 | |
(24구역)소규모(진산빌라) | 1 | 4 | |
(25구역)소규모(대흥빌라) | 1 | 5 | |
(26구역)소규모공동주차장 | 1 | 9 | |
금곡동 | 동소계 | 10 | 237 |
(1구역)농협 주변 | 1 | 32 | |
(2구역)화목빌라 주변 | 1 | 14 | |
(3구역)효열로219번길38 주변 | 1 | 14 | |
(4구역)한솔A 주변 | 1 | 26 | |
(5구역)유림A 206동 뒤 주변 | 1 | 10 | |
(6구역)유림A 205동 뒤 주변 | 1 | 24 | |
(7구역)소규모공동 | 1 | 38 | |
(8구역)금창초교 소규모공동주차장 | 1 | 11 | |
(9구역)금창초교소규모공동주차장 | 1 | 11 | |
지식산업센터(부설주차장개방) | 1 | 57 | |
화명2동 | 동소계 | 10 | 173 |
(1구역)우신A 주변 | 1 | 49 | |
(2구역)산성로41 주변 | 1 | 3 | |
(3구역)선교원주변 | 1 | 7 | |
(4구역)금곡대로324번길주변 | 1 | 2 | |
(5구역)산성로12번길 주변 | 1 | 3 | |
(6구역)주택벽면 주변 | 1 | 14 | |
(7구역)와석장터로21번길 주변 | 1 | 9 | |
(9구역)산성로 12번길 주변 | 1 | 42 | |
(14구역)화명벽산아파트 | 1 | 24 | |
(8구역)도시화명그린 뒷길 | 1 | 20 | |
화명3동 | 동소계 | 2 | 34 |
화명수정마을아파트 벽면 | 1 | 18 | |
공공청사예정부지 옆 | 1 | 16 | |
덕천1동 | 동소계 | 16 | 364 |
(1구역)양수장 주변 | 1 | 47 | |
(2구역)중학교 주변 | 1 | 41 | |
(3구역)영진빌라옆 | 1 | 66 | |
(4구역)기능대입구 | 1 | 34 | |
(5구역)기능대학앞 | 1 | 61 | |
(6구역)덕천공영주차장주변 | 1 | 24 | |
(7구역)왕가네족발앞 | 1 | 6 | |
(8구역)신한수퍼앞 | 1 | 10 | |
(9구역)대방A 101동옆 | 1 | 16 | |
(12구역)시영A 4동옆 | 1 | 6 | |
(13구역)광덕물산주변 | 1 | 10 | |
(14구역)일동파크옆 | 1 | 11 | |
(15구역)만덕대로77번길 주변 | 1 | 11 | |
(16구역)만덕대로66번길 주변 | 1 | 9 | |
(18구역)삼진주변 | 1 | 3 | |
(19구역)덕천1동주민센터앞 | 1 | 9 | |
덕천2동 | 동소계 | 14 | 187 |
(2구역)철로변주변 | 1 | 2 | |
(4구역)덕성초교주변 | 1 | 17 | |
(5구역)고등학교앞 | 1 | 34 | |
(6구역)덕성초교 주변 | 1 | 10 | |
(7구역)만덕대로27번가길 주변 | 1 | 3 | |
(10구역)만덕대로 28번길 주변 | 1 | 1 | |
(12구역)수련수퍼 주변 | 1 | 23 | |
(13구역)초등학교 벽면 | 1 | 14 | |
(14구역)만덕대로27번가길 주변 | 1 | 21 | |
(15구역)맨션주변 | 1 | 5 | |
(17구역)금용사주변 | 1 | 9 | |
(18구역)고교주변 | 1 | 40 | |
(19구역)포도원교회주변 | 1 | 4 | |
(20구역)성훈강변아파트인근 | 1 | 4 | |
덕천3동 | 동소계 | 8 | 125 |
(1구역)청우APT주변 | 1 | 9 | |
(2구역)의성로121번길 주변 | 1 | 11 | |
(3구역)맨션주변 | 1 | 39 | |
(4구역)만덕대로90번길 주변 | 1 | 19 | |
(5구역)만덕대로116번길 주변 | 1 | 5 | |
(6구역)만덕대로102번길 주변 | 1 | 9 | |
(7구역)한성A 주변 | 1 | 25 | |
(8구역)동사무소옆 | 1 | 8 | |
만덕1동 | 동소계 | 3 | 33 |
(2구역)만덕6휴먼시아옆 | 1 | 3 | |
(3구역)소규모공동주차장 | 1 | 21 | |
(4구역)소규모공동주차장 | 1 | 9 | |
만덕2동 | 동소계 | 19 | 503 |
(1구역)만덕2파주변 | 1 | 89 | |
(3구역)동원맨션 주변 | 1 | 23 | |
(5구역)백양초등주변 | 1 | 29 | |
(6구역)일동APT2동밑 | 1 | 33 | |
(7구역)등산로주변 | 1 | 51 | |
(8구역)은행나무로 60번길 주변 | 1 | 19 | |
(9구역)상리로36번길 주변 | 1 | 31 | |
(10구역)상리로38번길 주변 | 1 | 11 | |
(11구역)백양중밑 | 1 | 21 | |
(12구역)백양중벽면 | 1 | 16 | |
(14구역)동신A 주변 | 1 | 5 | |
(15구역)한신4동주변 | 1 | 26 | |
(16구역)중리로5 주변 | 1 | 75 | |
(17구역)한신A 주변 | 1 | 32 | |
(18구역)도서관주변 | 1 | 15 | |
(20구역)중리로6-1주변 | 1 | 9 | |
(21구역)소규모공동 | 1 | 5 | |
(22구역)소규모공동(890-1번지) | 1 | 6 | |
(23구역)원창맨션 앞 | 1 | 7 | |
만덕3동 | 동소계 | 6 | 57 |
(1구역)쌍용스윗닷홈주변 | 1 | 25 | |
(2구역)동사무소주변 | 1 | 3 | |
(4구역)덕화아파트주변 | 1 | 10 | |
(5구역)만덕3로 57번길 주변 | 1 | 8 | |
(3구역)백산유치원 주변 | 1 | 7 | |
(6구역)소규모공동 | 1 | 4 |
운영시간
- 야간 18:00 ~ 익일 08:00
주차요금
- 야간 22,000원 / 전일 40,000원
- 장애인, 국가/독립유공자(상이자), 경차(1000cc미만), 고엽제환자, 다자녀가족 등 : 50%경감
담당부서교통행정과
담당자손영현
전화번호051-309-4504