공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 158건의 게시물이 있습니다 ( 1/16 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
158 | 2025년 02월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 25.03.15 | 4 |
157 | 2025년 01월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 25.02.14 | 12 |
156 | 2024년 4분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 25.01.20 | 18 |
155 | 2024년 12월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 25.01.09 | 18 |
154 | 2024년 11월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.12.13 | 22 |
153 | 2024년 10월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.11.11 | 22 |
152 | 2024년 3분기 공동주택 배출현황 | 자원순환과 | 24.10.23 | 28 |
151 | 2024년 09월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.10.16 | 41 |
150 | 2024년 08월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.09.13 | 33 |
149 | 2024년 07월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량 | 자원순환과 | 24.08.15 | 36 |
담당부서자원순환과
담당자정현정
전화번호051-309-4451